Revêtement de fibrociment
Planches de fibrociment sur fourrures, solins, scellant.
Unité
pi²
Qualité
toutes
Vie économique
45 ans
Groupe de condition
exterior
Mise à jour des prix
17 septembre 2026
Composants, quantités, prix et main-d'œuvre
Par unité d'assemblage : matériau = quantité × (1 + pertes) × prix canonique ; main-d'œuvre = heures × coût employeur du métier ; équipement = forfait par unité. Cliquez une ligne pour la fiche source.
| Composant | Qté / unité | Pertes | Prix unitaire | Provenance | Matériau | Heures | Taux | MO | É |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planche de fibrociment (pi² exposé) SIDING-FIBERCEMENT | 1 pi² | 10 % | 3,6 $ | ◇ Référence interne (hypothèse) | 3,96 $ | — | — | — | — |
| Fourrure 1 × 3 × 8 pi LUM-1X3-8 | 0,1 unité | 8 % | 1,39 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 0,15 $ | — | — | — | — |
| Solin d'aluminium (pi lin) FLASHING-ALU | 0,05 pi lin. | 0 % | 1,6 $ | ◇ Référence interne (hypothèse) | 0,08 $ | — | — | — | — |
| Clous à charpente 3 1/4 po (lb) NAILS-FRAMING | 0,012 lb | 0 % | 1,8 $ | ● Observé directement · 2026-09-13 | 0,02 $ | — | — | — | — |
| Scellant extérieur (tube) CAULK-TUBE | 0,01 unité | 0 % | 17,49 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 0,17 $ | — | — | — | — |
| Main-d'œuvre Charpentier-menuisier | — | — | — | Hypothèse | — | 0,065 | 70,23 $/h ● | 4,56 $ | — |
| Total par unité | 4,39 $ | 0,065 h | 4,56 $ | 0 $ | |||||
Coût unitaire — 8 trimestres
Recalculé avec les prix disponibles à chaque date (observé ●, indexé ○ ou référence ◇). Une base de référence stable donne une ligne plate : ce n'est pas une observation.
Variations régionales
Direct × facteurs matériaux / main-d'œuvre / équipement de chaque région (conventions CCQ uniformes → main-d'œuvre 1,00 hors régions éloignées).
Assemblages de la même catégorie
ENV-SIDING-VINYL
Revêtement de vinyle sur fourrures
4,85 $ / pi²
ENV-SIDING-BRICK
Placage de brique
25,73 $ / pi²
ENV-SIDING-WOOD
Déclin de bois (cèdre) peint
7,27 $ / pi²
ENV-SIDING-STONE
Placage de pierre décorative
37,25 $ / pi²
ENV-SIDING-STEEL
Revêtement d'acier prépeint
8,23 $ / pi²
ENV-SOFFIT-FASCIA
Soffite et bordure de toit aluminium
9,54 $ / pi lin.