Drainage de base (clapet, puisard, robinets extérieurs)
Clapet antiretour, pompe et bassin de puisard, 2 robinets extérieurs antigel, drain de plancher et collecteur ABS 3 po (30 pi).
Unité
forfait
Qualité
toutes
Vie économique
30 ans
Groupe de condition
mechanical
Mise à jour des prix
17 septembre 2026
Composants, quantités, prix et main-d'œuvre
Par unité d'assemblage : matériau = quantité × (1 + pertes) × prix canonique ; main-d'œuvre = heures × coût employeur du métier ; équipement = forfait par unité. Cliquez une ligne pour la fiche source.
| Composant | Qté / unité | Pertes | Prix unitaire | Provenance | Matériau | Heures | Taux | MO | É |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clapet antiretour 4 po BACKWATER-VALVE | 1 unité | 0 % | 180 $ | ◇ Référence interne (hypothèse) | 180 $ | — | — | — | — |
| Pompe de puisard SUMP-PUMP | 1 unité | 0 % | 129,99 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 129,99 $ | — | — | — | — |
| Robinet extérieur antigel HOSE-BIB | 2 unité | 0 % | 34,99 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 69,98 $ | — | — | — | — |
| Tuyau ABS 3 po (pi lin) ABS-3IN | 30 pi lin. | 5 % | 2,67 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 84,24 $ | — | — | — | — |
| Raccord ABS ABS-FITTINGS | 8 unité | 0 % | 2,69 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 21,52 $ | — | — | — | — |
| Main-d'œuvre Tuyauteur (plombier) | — | — | — | Hypothèse | — | 8 | 71,27 $/h ● | 570,16 $ | — |
| Total par unité | 485,73 $ | 8 h | 570,16 $ | 0 $ | |||||
Coût unitaire — 8 trimestres
Recalculé avec les prix disponibles à chaque date (observé ●, indexé ○ ou référence ◇). Une base de référence stable donne une ligne plate : ce n'est pas une observation.
Variations régionales
Direct × facteurs matériaux / main-d'œuvre / équipement de chaque région (conventions CCQ uniformes → main-d'œuvre 1,00 hors régions éloignées).
Assemblages de la même catégorie
MEC-PLUMBING-ROUGH-IN
Plomberie brute (par appareil)
628,68 $ / unité
MEC-WATER-HEATER-60
Chauffe-eau électrique 60 gal installé
1 280,71 $ / unité