Couverture de tôle d'acier
Sous-couche, membrane glace/eau, panneaux d'acier prépeint vissés, solins.
Unité
pi²
Qualité
toutes
Vie économique
45 ans
Groupe de condition
roof
Mise à jour des prix
17 septembre 2026
Composants, quantités, prix et main-d'œuvre
Par unité d'assemblage : matériau = quantité × (1 + pertes) × prix canonique ; main-d'œuvre = heures × coût employeur du métier ; équipement = forfait par unité. Cliquez une ligne pour la fiche source.
| Composant | Qté / unité | Pertes | Prix unitaire | Provenance | Matériau | Heures | Taux | MO | É |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tôle de toiture en acier prépeint (pi²) ROOF-METAL-PANEL | 1 pi² | 7 % | 4,2 $ | ◇ Référence interne (hypothèse) | 4,49 $ | — | — | — | — |
| Sous-couche synthétique de toiture (pi²) ROOF-UNDERLAY-SYNTH | 1 pi² | 8 % | 0,08 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 0,09 $ | — | — | — | — |
| Membrane autocollante glace et eau (pi²) ICE-WATER-SHIELD | 0,15 pi² | 8 % | 0,65 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 0,11 $ | — | — | — | — |
| Vis à terrasse 3 po (lb) SCREWS-DECK | 0,01 lb | 0 % | 29 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 0,29 $ | — | — | — | — |
| Solin d'aluminium (pi lin) FLASHING-ALU | 0,03 pi lin. | 0 % | 1,6 $ | ◇ Référence interne (hypothèse) | 0,05 $ | — | — | — | — |
| Main-d'œuvre Couvreur | — | — | — | Hypothèse | — | 0,045 | 74,05 $/h ● | 3,33 $ | — |
| Main-d'œuvre Ferblantier | — | — | — | Hypothèse | — | 0,01 | 72,61 $/h ● | 0,73 $ | — |
| Équipement | — | — | — | Hypothèse | — | — | — | — | 0,08 $ |
| Total par unité | 5,03 $ | 0,055 h | 4,06 $ | 0,08 $ | |||||
Coût unitaire — 8 trimestres
Recalculé avec les prix disponibles à chaque date (observé ●, indexé ○ ou référence ◇). Une base de référence stable donne une ligne plate : ce n'est pas une observation.
Variations régionales
Direct × facteurs matériaux / main-d'œuvre / équipement de chaque région (conventions CCQ uniformes → main-d'œuvre 1,00 hors régions éloignées).
Assemblages de la même catégorie
ROOF-ASPHALT-ARCH
Couverture bardeau d'asphalte architectural
3,95 $ / pi²
ROOF-MEMBRANE-ELASTO
Toit plat — membrane élastomère 2 couches
9,78 $ / pi²
ROOF-EPDM
Toit plat — membrane EPDM collée
5,25 $ / pi²