Plancher en poutrelles ajourées 11 7/8 po
Poutrelles 16 po c/c (0,8 pi lin/pi² avec solives de rive), poutre LVL (allocation), sous-plancher OSB 5/8 L&R collé-vissé.
Unité
pi²
Qualité
toutes
Vie économique
75 ans
Groupe de condition
structure
Mise à jour des prix
17 septembre 2026
Composants, quantités, prix et main-d'œuvre
Par unité d'assemblage : matériau = quantité × (1 + pertes) × prix canonique ; main-d'œuvre = heures × coût employeur du métier ; équipement = forfait par unité. Cliquez une ligne pour la fiche source.
| Composant | Qté / unité | Pertes | Prix unitaire | Provenance | Matériau | Heures | Taux | MO | É |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poutrelle ajourée 11 7/8 po IJOIST-11.875 | 0,8 pi lin. | 3 % | 5,5 $ | ◇ Référence interne (hypothèse) | 4,53 $ | — | — | — | — |
| Poutre LVL 1 3/4 × 11 7/8 po LVL-1.75X11.875 | 0,05 pi lin. | 0 % | 9,88 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 0,49 $ | — | — | — | — |
| OSB 5/8 po languette et rainure (sous-plancher) OSB-5/8-TG-4X8 | 1 pi² | 6 % | 0,86 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 0,91 $ | — | — | — | — |
| Adhésif de sous-plancher (tube) SUBFLOOR-ADHESIVE | 0,012 unité | 0 % | 6,78 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 0,08 $ | — | — | — | — |
| Clous à charpente 3 1/4 po (lb) NAILS-FRAMING | 0,02 lb | 0 % | 1,8 $ | ● Observé directement · 2026-09-13 | 0,04 $ | — | — | — | — |
| Étrier / attache métallique HANGERS-JOIST | 0,03 unité | 0 % | 3,04 $ | ● Observé directement · 2026-09-17 | 0,09 $ | — | — | — | — |
| Main-d'œuvre Charpentier-menuisier | — | — | — | Hypothèse | — | 0,055 | 70,23 $/h ● | 3,86 $ | — |
| Total par unité | 6,14 $ | 0,055 h | 3,86 $ | 0 $ | |||||
Coût unitaire — 8 trimestres
Recalculé avec les prix disponibles à chaque date (observé ●, indexé ○ ou référence ◇). Une base de référence stable donne une ligne plate : ce n'est pas une observation.
Variations régionales
Direct × facteurs matériaux / main-d'œuvre / équipement de chaque région (conventions CCQ uniformes → main-d'œuvre 1,00 hors régions éloignées).
Assemblages de la même catégorie
STR-FLOOR-2X10
Plancher en solives 2 × 10
7,04 $ / pi²
STR-WALL-2X6-EXT
Mur extérieur ossature 2 × 6 (charpente + revêtement intermédiaire)
7 $ / pi²
STR-WALL-2X4-INT
Cloison intérieure ossature 2 × 4
4,14 $ / pi²
STR-BEAM-LVL
Poutre LVL 2 plis 1 3/4 × 11 7/8 po
31,19 $ / pi lin.
STR-COLUMN-STEEL
Colonne d'acier ajustable
147,07 $ / unité
STR-ROOF-TRUSS-OSB
Toit en fermes préfabriquées + OSB
10,91 $ / pi²
STR-ROOF-RAFTER-2X8
Toit en chevrons 2 × 8 + OSB
7,55 $ / pi²