Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
26 309
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
55 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 51–55 · page 2 / 2
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov. 2025 | 332, chemin de la Baie-Yelle2010 | Lac-Simon | Autre | 875 000 $ | 21 600 $ | — |
| 17 nov. 2025 | 1040, chemin du Tour du Lac | Lac-Simon | Autre | 109 226 $ | 51 900 $ | +110 % |
| 17 nov. 2025 | 1040, chemin du Tour du Lac | Lac-Simon | Autre | 91 980 $ | 51 400 $ | +79 % |
| 6 nov. 2025 | 118, chemin des Simoneau1966 · 60 m² | Lac-Simon | Unifamiliale | 250 000 $ | 184 300 $ | +36 % |
| 5 nov. 2025 | 1680, chemin du Tour-du-Lac2024 · 220 m² | Lac-Simon | Unifamiliale | 1 275 000 $ | 1 106 200 $ | +15 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.