Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 228
Ventes · 90 jours
26 295
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 081 / 30 j
- 357 328 $ Autre · 843 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 730 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 574 / 30 j
5 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 1–5 · page 1 / 1
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct. 2026 | 57, route 2611923 · 126 m² | Maddington Falls | Unifamiliale | 180 000 $ | 101 800 $ | +77 % |
| 6 juill. 2026 | 215, Route 2611980 · 91 m² | Maddington Falls | Unifamiliale | 265 000 $ | 111 600 $ | +137 % |
| 22 juin 2026 | 285, rang de la Rivière | Maddington Falls | Autre | 849 000 $ | 691 800 $ | +23 % |
| 12 déc. 2025 | 180, route 2611978 · 104 m² | Maddington Falls | Unifamiliale | 270 100 $ | 153 200 $ | +76 % |
| 27 nov. 2025 | 249, route 2611980 · 88 m² | Maddington Falls | Unifamiliale | 100 000 $ | 103 100 $ | −3 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.