Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 228
Ventes · 90 jours
26 295
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 081 / 30 j
- 357 328 $ Autre · 843 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 730 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 574 / 30 j
6 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 1–6 · page 1 / 1
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 oct. 2026 | 135, Route 1321954 · 94 m² | Saint-Moïse | Unifamiliale | 155 000 $ | 98 600 $ | +57 % |
| 1 oct. 2026 | 14, Chemin des Cèdres1960 · 86 m² | Saint-Moïse | Unifamiliale | 250 000 $ | 151 000 $ | +66 % |
| 4 sept. 2026 | 702, Route 132 | Saint-Moïse | Autre | 150 000 $ | 30 900 $ | +385 % |
| 21 août 2026 | 147, rue Principale1953 · 143 m² | Saint-Moïse | Unifamiliale | 60 000 $ | 65 800 $ | −9 % |
| 19 juin 2026 | 30, route de Sainte-Jeanne-d'Arc | Saint-Moïse | Autre | 85 000 $ | 26 500 $ | +221 % |
| 12 juin 2026 | 163, route Paradis | Saint-Moïse | Autre | 120 000 $ | 87 100 $ | +38 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.