Vrai Prix
Registre · ventes réelles

Les dernières ventes au Québec

Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.

Ventes · 30 jours

5 242

Ventes · 90 jours

26 309

Prix médian · 30 jours

435 000 $

Dernière vente captée

22 oct. 2026

Filtrer
Effacer

468 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 451–468 · page 10 / 10

DateAdresseMunicipalitéTypePrix de venteRôlevs rôle
24 nov. 20258650, 7e Avenue1986 · 72 m²Saint-GeorgesCondo139 435 $95 700 $+46 %
21 nov. 2025738, 171e Rue2010 · 104 m²Saint-GeorgesUnifamiliale410 000 $291 000 $+41 %
21 nov. 202511652, 28e Avenue2003 · 243 m²Saint-GeorgesPlex400 000 $331 300 $+21 %
20 nov. 2025810, 86e Rue2018 · 130 m²Saint-GeorgesUnifamiliale435 000 $405 800 $+7 %
14 nov. 20251724, 27e rue2018 · 130 m²Saint-GeorgesUnifamiliale589 000 $488 800 $+20 %
14 nov. 2025695, 77e rue1989 · 186 m²Saint-GeorgesUnifamiliale550 000 $409 300 $+34 %
14 nov. 20252677, 116e Rue2006 · 159 m²Saint-GeorgesUnifamiliale400 000 $381 800 $+5 %
14 nov. 20251070, 128e Rue1964 · 109 m²Saint-GeorgesUnifamiliale280 000 $201 300 $+39 %
14 nov. 202511325, 3e Avenue1950 · 137 m²Saint-GeorgesUnifamiliale259 900 $195 200 $+33 %
14 nov. 20252320, 1ère Avenue1864 · 183 m²Saint-GeorgesUnifamiliale200 000 $184 700 $+8 %
14 nov. 2025712, route Veilleux1985 · 33 m²Saint-GeorgesUnifamiliale55 000 $56 200 $−2 %
6 nov. 202511725, 16e Avenue1993 · 82 m²Saint-GeorgesAutre1 025 000 $244 500 $+319 %
4 nov. 2025363, 30e Avenue Nord1965 · 81 m²Saint-GeorgesUnifamiliale440 000 $245 000 $+80 %
4 nov. 20253795, 88e Rue1986 · 129 m²Saint-GeorgesUnifamiliale395 000 $275 500 $+43 %
4 nov. 2025150, 38e Rue A2020 · 82 m²Saint-GeorgesUnifamiliale325 000 $229 100 $+42 %
3 nov. 20251778, 82e Rue2016 · 84 m²Saint-GeorgesUnifamiliale310 000 $247 500 $+25 %
3 nov. 2025320-342, 141e Rue1975 · 93 m²Saint-GeorgesPlex280 000 $230 000 $+22 %
3 nov. 2025208, rue de la Sapinière2006 · 113 m²Saint-GeorgesUnifamiliale270 000 $235 700 $+15 %
À propos de ces données

Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.

Vrai Prix

Estimations bâties sur les rôles d'évaluation foncière du Québec (MAMH, données ouvertes) et 745 119 transactions réelles. Modèle hédonique + comparables ajustés, calcul montré en entier. Estimation statistique à titre indicatif.