Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 228
Ventes · 90 jours
26 295
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 081 / 30 j
- 357 328 $ Autre · 843 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 730 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 574 / 30 j
5 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 1–5 · page 1 / 1
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct. 2026 | 540, rue de l'Église1968 · 138 m² | Lemieux | Unifamiliale | 169 000 $ | 130 100 $ | +30 % |
| 7 juill. 2026 | 748, rue des Jardins1951 · 136 m² | Lemieux | Unifamiliale | 75 000 $ | 138 300 $ | −46 % |
| 21 mai 2026 | 212, chemin de la Rivière | Lemieux | Autre | 225 000 $ | 187 700 $ | +20 % |
| 28 avr. 2026 | 1677, chemin du Petit-Montréal1933 · 113 m² | Lemieux | Unifamiliale | 200 000 $ | 147 600 $ | +36 % |
| 14 nov. 2025 | 745, chemin des Jardins1977 · 94 m² | Lemieux | Unifamiliale | 56 866 $ | 134 400 $ | −58 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.