Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
25 941
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
1 901 ventes depuis le 3 nov. 2025 · 851–900 · page 18 / 39
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 juin 2026 | 1855 à 1859, rue de Malapart1968 · 294 m² | Trois-Rivières | Plex | 907 000 $ | 564 200 $ | +61 % |
| 4 juin 2026 | Adresse non publiée | Trois-Rivières | Autre | 850 000 $ | 5 600 $ | — |
| 4 juin 2026 | 2130, rue de Rome2022 · 140 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 749 000 $ | 550 200 $ | +36 % |
| 4 juin 2026 | 9667, chemin Sainte-Marguerite2004 · 148 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 692 000 $ | 435 000 $ | +59 % |
| 4 juin 2026 | 820-826, rue Guilbert1972 · 384 m² | Trois-Rivières | Plex | 575 000 $ | 458 400 $ | +25 % |
| 4 juin 2026 | 450, rue Patricia1981 · 105 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 555 000 $ | 400 900 $ | +38 % |
| 4 juin 2026 | 6955, Rue de Saumur1997 · 122 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 390 000 $ | 291 000 $ | +34 % |
| 4 juin 2026 | 3230, rue de Courval1958 · 108 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 375 000 $ | 269 100 $ | +39 % |
| 4 juin 2026 | 7155, boulevard Parent | Trois-Rivières | Autre | 347 500 $ | 283 100 $ | +23 % |
| 4 juin 2026 | 923, rue de l'Épervier | Trois-Rivières | Autre | 336 500 $ | 251 600 $ | +34 % |
| 4 juin 2026 | 1399, rue Pierre-Launière | Trois-Rivières | Autre | 315 000 $ | 249 200 $ | +26 % |
| 3 juin 2026 | 2310-2314, rue Gagnon1989 · 209 m² | Trois-Rivières | Plex | 649 000 $ | 430 200 $ | +51 % |
| 3 juin 2026 | 8360, boulevard St-Jean2010 · 132 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 420 000 $ | 350 400 $ | +20 % |
| 3 juin 2026 | 5325, rue Roméo-Martel1978 · 99 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 375 000 $ | 227 900 $ | +65 % |
| 3 juin 2026 | 4255, rue Louis-Lacroix | Trois-Rivières | Autre | 281 000 $ | 234 000 $ | +20 % |
| 3 juin 2026 | 4745, Place de la Marquise | Trois-Rivières | Autre | 260 000 $ | 195 300 $ | +33 % |
| 2 juin 2026 | 1805, rue de Lisbonne2021 · 253 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 1 300 000 $ | 851 900 $ | +53 % |
| 2 juin 2026 | 7315, rue Claude-Béchard2023 · 146 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 570 000 $ | 455 000 $ | +25 % |
| 2 juin 2026 | 1052-1054, rue Saint-Alexis2009 · 212 m² | Trois-Rivières | Plex | 540 000 $ | 430 600 $ | +25 % |
| 2 juin 2026 | 394-396, rue Notre-Dame Est1918 · 207 m² | Trois-Rivières | Plex | 530 000 $ | 416 600 $ | +27 % |
| 2 juin 2026 | 4215, rue de Chambly | Trois-Rivières | Autre | 450 000 $ | 351 600 $ | +28 % |
| 2 juin 2026 | 5020, rue Blain1995 · 128 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 398 000 $ | 289 600 $ | +37 % |
| 2 juin 2026 | 6844, rue de Honfleur1997 · 140 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 395 000 $ | 334 700 $ | +18 % |
| 2 juin 2026 | 1380, rue Viau2003 · 138 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 394 000 $ | 331 600 $ | +19 % |
| 2 juin 2026 | 2900, boulevard Saint-Michel1974 · 179 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 350 000 $ | 279 900 $ | +25 % |
| 2 juin 2026 | 1090, rue du Cardinal-Roy1969 · 104 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 350 000 $ | 244 200 $ | +43 % |
| 2 juin 2026 | 104, rue Brunelle1946 · 101 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 305 000 $ | 175 500 $ | +74 % |
| 2 juin 2026 | 4255, rue Louis-Lacroix | Trois-Rivières | Autre | 294 000 $ | 234 000 $ | +26 % |
| 2 juin 2026 | 5245, rue Léo-Pidgeon | Trois-Rivières | Autre | 242 000 $ | 180 400 $ | +34 % |
| 1 juin 2026 | 661, rue des Bâtisseurs2011 · 367 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 1 025 000 $ | 852 300 $ | +20 % |
| 1 juin 2026 | 4055 - 4057, rue de Saint-Bruno2006 · 211 m² | Trois-Rivières | Plex | 780 000 $ | 588 300 $ | +33 % |
| 1 juin 2026 | 1595, rue de Londres2014 · 139 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 670 000 $ | 532 000 $ | +26 % |
| 1 juin 2026 | 1985, rue de l'Aubergiste | Trois-Rivières | Autre | 638 497 $ | 106 500 $ | — |
| 1 juin 2026 | 1000, chemin des Petites-Terres1977 · 175 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 560 000 $ | 373 100 $ | +50 % |
| 1 juin 2026 | 1735-1737, rue Arthur-Guimont1956 · 223 m² | Trois-Rivières | Plex | 541 151 $ | 409 900 $ | +32 % |
| 1 juin 2026 | 6904, rue de la Charente2016 · 185 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 525 000 $ | 443 800 $ | +18 % |
| 1 juin 2026 | 136, rue de Grandmont1995 · 111 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 505 000 $ | 403 900 $ | +25 % |
| 1 juin 2026 | 8105, Ch. Ste-Marguerite1956 · 170 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 495 000 $ | 270 500 $ | +83 % |
| 1 juin 2026 | Adresse non publiée2021 · 100 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 494 000 $ | 373 400 $ | +32 % |
| 1 juin 2026 | 5655, rue de Marseille1983 · 101 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 440 000 $ | 310 400 $ | +42 % |
| 1 juin 2026 | 320, rue Marie-Dostaler1979 · 116 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 404 900 $ | 312 800 $ | +29 % |
| 1 juin 2026 | 152, rue Saint-André1966 · 104 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 400 000 $ | 323 000 $ | +24 % |
| 1 juin 2026 | 490, boulevard Mauricien1970 · 96 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 395 000 $ | 237 600 $ | +66 % |
| 1 juin 2026 | 970 et 972, rue du Père-Marquette1950 · 163 m² | Trois-Rivières | Plex | 390 000 $ | 256 600 $ | +52 % |
| 1 juin 2026 | 1025, rue Maurice-Campbell | Trois-Rivières | Autre | 371 000 $ | 296 900 $ | +25 % |
| 1 juin 2026 | 1550, rue Rathier1963 · 124 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 367 000 $ | 290 500 $ | +26 % |
| 1 juin 2026 | 5430, rue Léon-Méthot | Trois-Rivières | Autre | 349 900 $ | 258 100 $ | +36 % |
| 1 juin 2026 | 7219, boulevard Parent | Trois-Rivières | Autre | 330 000 $ | 278 100 $ | +19 % |
| 1 juin 2026 | 215, rue Farmer1951 · 100 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 329 000 $ | 239 500 $ | +37 % |
| 1 juin 2026 | 142, rue Mauriac1969 · 151 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 325 000 $ | 289 500 $ | +12 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.