Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
25 941
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
1 901 ventes depuis le 3 nov. 2025 · 1 001–1 050 · page 21 / 39
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai 2026 | 10, rue Lanouette | Trois-Rivières | Autre | 275 000 $ | 225 300 $ | +22 % |
| 13 mai 2026 | 430, rue des Mésanges | Trois-Rivières | Autre | 739 291 $ | 113 500 $ | — |
| 13 mai 2026 | 164, rue Denis2023 · 110 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 500 000 $ | 380 800 $ | +31 % |
| 13 mai 2026 | 225, rue Cardinal-Villeneuve1995 · 89 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 349 900 $ | 273 400 $ | +28 % |
| 12 mai 2026 | 228-230-232-234, rue Rochefort1958 · 289 m² | Trois-Rivières | Plex | 495 000 $ | 355 800 $ | +39 % |
| 12 mai 2026 | 2155, boulevard Thibeau1954 · 109 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 326 500 $ | 280 900 $ | +16 % |
| 12 mai 2026 | 860, rue Prévost1962 · 100 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 260 000 $ | 257 500 $ | +1 % |
| 12 mai 2026 | 177, rue Lorette1952 · 94 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 195 000 $ | 165 600 $ | +18 % |
| 11 mai 2026 | 7327, rue Claude-Béchard2020 · 146 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 488 000 $ | 375 800 $ | +30 % |
| 11 mai 2026 | 1475, rue des Cavaliers2013 · 135 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 439 000 $ | 394 400 $ | +11 % |
| 11 mai 2026 | 1118, rue Saint-Paul1920 · 179 m² | Trois-Rivières | Plex | 395 000 $ | 189 900 $ | +108 % |
| 11 mai 2026 | 869, rue Desfossés1991 · 97 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 390 000 $ | 316 400 $ | +23 % |
| 11 mai 2026 | 240, rue Masson1985 · 93 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 379 000 $ | 303 900 $ | +25 % |
| 11 mai 2026 | 581, rue Gérin-Lajoie1964 · 100 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 365 000 $ | 265 700 $ | +37 % |
| 11 mai 2026 | 3300, Côte Richelieu1974 · 96 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 360 000 $ | 334 600 $ | +8 % |
| 11 mai 2026 | 1015, rue Saint-Alexis1984 · 183 m² | Trois-Rivières | Plex | 355 000 $ | 241 700 $ | +47 % |
| 11 mai 2026 | 37 et 39, rue Latreille1926 · 266 m² | Trois-Rivières | Plex | 340 000 $ | 245 700 $ | +38 % |
| 11 mai 2026 | 249-249A, rue Saint-Léon1954 · 224 m² | Trois-Rivières | Plex | 325 000 $ | 254 300 $ | +28 % |
| 8 mai 2026 | 300, allée Hart | Trois-Rivières | Autre | 980 000 $ | 1 245 100 $ | −21 % |
| 8 mai 2026 | 2094, rue Grimard2022 · 201 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 499 999 $ | 431 600 $ | +16 % |
| 8 mai 2026 | 1120, rue Jacques-Cartier | Trois-Rivières | Autre | 410 000 $ | 152 000 $ | +170 % |
| 8 mai 2026 | 2342, boulevard Hamelin | Trois-Rivières | Autre | 371 000 $ | 308 300 $ | +20 % |
| 8 mai 2026 | 218, rue Notre-Dame Est1900 · 98 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 250 000 $ | 187 000 $ | +34 % |
| 7 mai 2026 | 6900, rue de Honfleur1997 · 135 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 408 000 $ | 284 700 $ | +43 % |
| 7 mai 2026 | 2520, boulevard Thibeau1960 · 130 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 400 000 $ | 312 300 $ | +28 % |
| 7 mai 2026 | 7470, rue Hector-Héroux2010 · 87 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 395 000 $ | 302 700 $ | +30 % |
| 7 mai 2026 | 216, rue Notre-Dame Est1910 · 104 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 320 000 $ | 195 900 $ | +63 % |
| 6 mai 2026 | 1460, rue René-Gagnier2007 · 185 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 670 000 $ | 520 200 $ | +29 % |
| 6 mai 2026 | 3540, rue Notre-Dame Est1974 · 153 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 550 000 $ | 417 700 $ | +32 % |
| 6 mai 2026 | 1125, rue Deveau1994 · 108 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 510 559 $ | 353 800 $ | +44 % |
| 6 mai 2026 | 6852, rue Marie-Drouet1996 · 132 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 485 000 $ | 331 500 $ | +46 % |
| 6 mai 2026 | 420, rue Hamel1976 · 109 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 395 000 $ | 259 600 $ | +52 % |
| 6 mai 2026 | 265, rue de la Madone1975 · 93 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 350 000 $ | 232 800 $ | +50 % |
| 6 mai 2026 | 977 à 981, rue Sainte-Cécile1925 · 219 m² | Trois-Rivières | Plex | 348 500 $ | 182 400 $ | +91 % |
| 6 mai 2026 | 8016, rue J.-A.-Vincent | Trois-Rivières | Autre | 298 000 $ | 232 900 $ | +28 % |
| 6 mai 2026 | 100, rue Paul | Trois-Rivières | Autre | 290 000 $ | 256 300 $ | +13 % |
| 6 mai 2026 | 774, rue Jutras1925 · 104 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 165 000 $ | 143 400 $ | +15 % |
| 5 mai 2026 | 1018-1020-1022-1024, rue Ste-Julie | Trois-Rivières | Autre | 689 900 $ | 30 400 $ | — |
| 5 mai 2026 | 92, rue Nicol1970 · 111 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 600 000 $ | 404 100 $ | +48 % |
| 5 mai 2026 | 3, rue Saint-Ovide1940 · 156 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 366 000 $ | 263 400 $ | +39 % |
| 5 mai 2026 | 5217, rue Glassman | Trois-Rivières | Autre | 325 000 $ | 236 700 $ | +37 % |
| 5 mai 2026 | 435-437, rue Notre-Dame Est1879 · 225 m² | Trois-Rivières | Plex | 250 000 $ | 247 200 $ | +1 % |
| 4 mai 2026 | 3945, rue de Saint-Germain1987 · 344 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 930 000 $ | 685 100 $ | +36 % |
| 4 mai 2026 | 3825, rue de Maricourt1983 · 147 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 600 000 $ | 476 300 $ | +26 % |
| 4 mai 2026 | 914-916, rue Cinq-Mars1953 · 164 m² | Trois-Rivières | Plex | 550 000 $ | 304 200 $ | +81 % |
| 4 mai 2026 | 483 - 485, rue de Grandmont1994 · 244 m² | Trois-Rivières | Plex | 535 000 $ | 531 600 $ | +1 % |
| 4 mai 2026 | 6919, rue Du Roussillon2020 · 116 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 525 500 $ | 471 700 $ | +11 % |
| 4 mai 2026 | 2053-2055, rue Pelletier1950 · 201 m² | Trois-Rivières | Plex | 500 000 $ | 358 700 $ | +39 % |
| 4 mai 2026 | 1244-1246, rue Bon-Air1970 · 92 m² | Trois-Rivières | Plex | 499 900 $ | 292 300 $ | +71 % |
| 4 mai 2026 | 90, rue Lionel-Larivière2001 · 120 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 479 000 $ | 398 800 $ | +20 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.