Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
25 941
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
1 901 ventes depuis le 3 nov. 2025 · 1 551–1 600 · page 32 / 39
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 janv. 2026 | 30, rue Crevier1963 · 117 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 80 000 $ | 306 800 $ | −74 % |
| 9 janv. 2026 | 4065, boulevard des Chenaux1971 · 278 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 725 000 $ | 602 200 $ | +20 % |
| 9 janv. 2026 | 50, rue Brisebois2005 · 144 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 399 000 $ | 342 000 $ | +17 % |
| 9 janv. 2026 | 5253, boulevard des Chenaux1985 · 78 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 380 000 $ | 280 400 $ | +36 % |
| 9 janv. 2026 | 129, rue du Parc1969 · 100 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 300 000 $ | 245 900 $ | +22 % |
| 8 janv. 2026 | 3080, rue du Père-Bressani1959 · 82 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 349 000 $ | 209 500 $ | +67 % |
| 7 janv. 2026 | 1400, avenue des Draveurs2020 · 109 m² | Trois-Rivières | Condo | 1 387 500 $ | 1 273 200 $ | +9 % |
| 7 janv. 2026 | 1185, rue du Père-Marquette1955 · 242 m² | Trois-Rivières | Plex | 970 000 $ | 628 800 $ | +54 % |
| 7 janv. 2026 | 2530, rue Ricard1975 · 100 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 300 000 $ | 235 900 $ | +27 % |
| 7 janv. 2026 | 2960, Boulevard Thibeau1948 · 105 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 255 000 $ | 154 300 $ | +65 % |
| 6 janv. 2026 | 5315, Rue de Dijon1975 · 109 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 388 000 $ | 374 300 $ | +4 % |
| 5 janv. 2026 | 4495, Place Lavoisier1979 · 112 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 65 000 $ | 294 900 $ | −78 % |
| 30 déc. 2025 | 1834, rue Awacak2020 · 93 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 430 000 $ | 369 000 $ | +17 % |
| 30 déc. 2025 | 9859, Chemin Sainte-Marguerite1970 · 119 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 229 900 $ | 244 300 $ | −6 % |
| 24 déc. 2025 | Adresse non publiée | Trois-Rivières | Autre | 376 777 $ | 134 600 $ | +180 % |
| 23 déc. 2025 | 3034, rue Lucie-Chiasson | Trois-Rivières | Autre | 456 502 $ | 236 100 $ | +93 % |
| 22 déc. 2025 | 169-171, rue Dussault2012 · 103 m² | Trois-Rivières | Plex | 422 500 $ | 324 000 $ | +30 % |
| 19 déc. 2025 | 5460, rue Saint-Joseph1979 · 567 m² | Trois-Rivières | Plex | 790 000 $ | 594 200 $ | +33 % |
| 19 déc. 2025 | 728-734, rue Laurier1920 · 304 m² | Trois-Rivières | Plex | 470 000 $ | 319 700 $ | +47 % |
| 19 déc. 2025 | 1817-1819, rue Lajoie1952 · 164 m² | Trois-Rivières | Plex | 450 000 $ | 313 900 $ | +43 % |
| 19 déc. 2025 | 2051, rue Victoria1948 · 178 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 410 000 $ | 312 300 $ | +31 % |
| 19 déc. 2025 | 720-724, rue Sainte-Angèle1953 · 200 m² | Trois-Rivières | Plex | 350 000 $ | 221 000 $ | +58 % |
| 19 déc. 2025 | 12-14, rue St-Henri1967 · 238 m² | Trois-Rivières | Plex | 295 000 $ | 341 900 $ | −14 % |
| 18 déc. 2025 | 505, rue Borduas2025 · 818 m² | Trois-Rivières | Plex | 1 850 000 $ | 1 815 300 $ | +2 % |
| 18 déc. 2025 | 455, rue Borduas2025 · 818 m² | Trois-Rivières | Plex | 1 850 000 $ | 1 815 300 $ | +2 % |
| 18 déc. 2025 | 641, rue de l'Orée-des-Bois2008 · 276 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 840 000 $ | 651 900 $ | +29 % |
| 18 déc. 2025 | 1660, rue Flamand1992 · 477 m² | Trois-Rivières | Plex | 795 000 $ | 600 300 $ | +32 % |
| 18 déc. 2025 | 5800, rue Marion1993 · 479 m² | Trois-Rivières | Plex | 700 000 $ | 629 200 $ | +11 % |
| 18 déc. 2025 | 371, rue des Sittelles | Trois-Rivières | Autre | 679 381 $ | 113 200 $ | — |
| 18 déc. 2025 | 1010, rue des Ormes1955 · 211 m² | Trois-Rivières | Plex | 675 000 $ | 451 500 $ | +50 % |
| 18 déc. 2025 | 240, rue de la Seigneurie2015 · 158 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 640 000 $ | 459 200 $ | +39 % |
| 18 déc. 2025 | 3115, rue de l'Artisan | Trois-Rivières | Autre | 637 122 $ | 122 800 $ | — |
| 18 déc. 2025 | 158, rue Saint-François-Xavier1872 · 225 m² | Trois-Rivières | Autre | 515 000 $ | 436 600 $ | +18 % |
| 18 déc. 2025 | 1150, rue Lepage1988 · 111 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 430 000 $ | 336 100 $ | +28 % |
| 18 déc. 2025 | 75, Carré Léo-Arbour | Trois-Rivières | Autre | 420 000 $ | 166 900 $ | +152 % |
| 18 déc. 2025 | 830, rue des Bateliers2016 · 121 m² | Trois-Rivières | Condo | 399 900 $ | 334 800 $ | +19 % |
| 18 déc. 2025 | 469 et 471, boulevard Sainte-Madeleine1940 · 201 m² | Trois-Rivières | Plex | 351 000 $ | 282 400 $ | +24 % |
| 18 déc. 2025 | 435, rue Faverel1977 · 110 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 345 000 $ | 301 600 $ | +14 % |
| 18 déc. 2025 | 121, rue Doucet1968 · 103 m² | Trois-Rivières | Plex | 299 000 $ | 233 100 $ | +28 % |
| 18 déc. 2025 | 2751, chemin Langevin1977 · 201 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 295 000 $ | 355 000 $ | −17 % |
| 18 déc. 2025 | 3645, rue Papineau1958 · 140 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 271 000 $ | 296 800 $ | −9 % |
| 18 déc. 2025 | 581, rue Anne-Marie1977 · 264 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 260 000 $ | 446 700 $ | −42 % |
| 18 déc. 2025 | 20B, rue Lanouette | Trois-Rivières | Autre | 235 000 $ | 195 400 $ | +20 % |
| 17 déc. 2025 | 1545 à 1551, rue J.-A.-Bégin2008 · 396 m² | Trois-Rivières | Plex | 885 000 $ | 745 800 $ | +19 % |
| 17 déc. 2025 | 849, rue Guilbert1959 · 198 m² | Trois-Rivières | Plex | 540 000 $ | 287 800 $ | +88 % |
| 17 déc. 2025 | 1120, rue Jacques-Cartier | Trois-Rivières | Autre | 405 000 $ | 152 000 $ | +166 % |
| 17 déc. 2025 | 6965, rue Marion1989 · 665 m² | Trois-Rivières | Plex | 400 000 $ | 784 200 $ | −49 % |
| 17 déc. 2025 | 1730-1732, rue Saint-Philippe | Trois-Rivières | Autre | 395 000 $ | 59 200 $ | — |
| 17 déc. 2025 | 7-9, rue Roy1920 · 98 m² | Trois-Rivières | Plex | 297 500 $ | 176 000 $ | +69 % |
| 17 déc. 2025 | 3915, rue de Saint-Bruno | Trois-Rivières | Autre | 290 000 $ | 164 300 $ | +77 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.