Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
25 941
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
1 212 ventes depuis le 3 nov. 2025 · 651–700 · page 14 / 25
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2026 | 670, 106ième avenue1976 · 125 m² | Drummondville | Unifamiliale | 465 000 $ | 338 900 $ | +37 % |
| 11 mai 2026 | 2365, 26e avenue | Drummondville | Autre | 383 000 $ | 341 800 $ | +12 % |
| 11 mai 2026 | 37, Place Mackinaw1987 · 100 m² | Drummondville | Unifamiliale | 365 000 $ | 275 500 $ | +32 % |
| 11 mai 2026 | 2521, boulevard Mercure1945 · 140 m² | Drummondville | Unifamiliale | 320 000 $ | 228 100 $ | +40 % |
| 11 mai 2026 | 1056, 1re Allée1989 · 83 m² | Drummondville | Unifamiliale | 285 400 $ | 285 400 $ | +0 % |
| 8 mai 2026 | 2750, rue Wagner2010 · 86 m² | Drummondville | Unifamiliale | 455 000 $ | 294 400 $ | +55 % |
| 8 mai 2026 | 7490, boulevard Allard1970 · 81 m² | Drummondville | Unifamiliale | 430 000 $ | 247 200 $ | +74 % |
| 8 mai 2026 | 2605, rue Beaudoin1968 · 95 m² | Drummondville | Unifamiliale | 365 000 $ | 256 200 $ | +42 % |
| 8 mai 2026 | 382, rue P-Mondou1995 · 107 m² | Drummondville | Unifamiliale | 300 000 $ | 240 200 $ | +25 % |
| 8 mai 2026 | 810, rue de Laval1966 · 121 m² | Drummondville | Unifamiliale | 150 000 $ | 382 800 $ | −61 % |
| 7 mai 2026 | 146-148, rue Saint-Félix1958 · 223 m² | Drummondville | Plex | 499 000 $ | 374 700 $ | +33 % |
| 7 mai 2026 | 170, rue Éveline2014 · 106 m² | Drummondville | Unifamiliale | 489 000 $ | 342 700 $ | +43 % |
| 7 mai 2026 | 1027, rue du Lac-Bouffard1966 · 156 m² | Drummondville | Unifamiliale | 408 000 $ | 371 300 $ | +10 % |
| 7 mai 2026 | 2080, rue Paquette1976 · 100 m² | Drummondville | Unifamiliale | 385 000 $ | 267 000 $ | +44 % |
| 7 mai 2026 | 1017, 1ère Allée1988 · 144 m² | Drummondville | Unifamiliale | 141 320 $ | 294 900 $ | −52 % |
| 7 mai 2026 | 180, rue du Ruisseau1991 · 83 m² | Drummondville | Unifamiliale | 62 352 $ | 306 200 $ | −80 % |
| 6 mai 2026 | 2101-2107, rue de la Forêt-d'Orléans2021 · 492 m² | Drummondville | Plex | 1 300 000 $ | 1 048 400 $ | +24 % |
| 5 mai 2026 | 525, 112e avenue1964 · 111 m² | Drummondville | Unifamiliale | 520 000 $ | 361 000 $ | +44 % |
| 5 mai 2026 | 45, 119e Avenue1947 · 83 m² | Drummondville | Unifamiliale | 385 000 $ | 174 400 $ | +121 % |
| 5 mai 2026 | 174, rue Maisonneuve1981 · 103 m² | Drummondville | Unifamiliale | 380 000 $ | 325 400 $ | +17 % |
| 5 mai 2026 | 2055, rue St-Laurent1957 · 101 m² | Drummondville | Unifamiliale | 311 500 $ | 193 900 $ | +61 % |
| 5 mai 2026 | 111, rue Brock1986 · 57 m² | Drummondville | Condo | 212 000 $ | 133 800 $ | +58 % |
| 5 mai 2026 | 492, rue Sylvio1990 · 85 m² | Drummondville | Unifamiliale | 80 000 $ | 330 600 $ | −76 % |
| 4 mai 2026 | 3795, chemin Hemming | Drummondville | Autre | 2 500 000 $ | 626 400 $ | +299 % |
| 4 mai 2026 | 94, rue Marquette2006 · 133 m² | Drummondville | Unifamiliale | 575 000 $ | 462 800 $ | +24 % |
| 4 mai 2026 | 2380, rue Saint-Pierre1976 · 110 m² | Drummondville | Unifamiliale | 550 000 $ | 386 100 $ | +42 % |
| 4 mai 2026 | 6, Place Mackinaw1986 · 141 m² | Drummondville | Unifamiliale | 540 000 $ | 401 200 $ | +35 % |
| 4 mai 2026 | 1300, rue Morin1983 · 310 m² | Drummondville | Plex | 515 000 $ | 476 800 $ | +8 % |
| 4 mai 2026 | 1550, rue Fradet1963 · 158 m² | Drummondville | Unifamiliale | 500 000 $ | 449 700 $ | +11 % |
| 4 mai 2026 | 610, rue du Sylvaner2013 · 94 m² | Drummondville | Unifamiliale | 490 000 $ | 403 900 $ | +21 % |
| 4 mai 2026 | 1255, rue de la Sentinelle1991 · 121 m² | Drummondville | Unifamiliale | 485 000 $ | 402 400 $ | +21 % |
| 4 mai 2026 | 20, rue Marcel-Dorais1977 · 97 m² | Drummondville | Unifamiliale | 460 000 $ | 319 500 $ | +44 % |
| 4 mai 2026 | 2055, rue de la Prairie1993 · 152 m² | Drummondville | Unifamiliale | 455 000 $ | 363 500 $ | +25 % |
| 4 mai 2026 | 2590, rue Wagner2010 · 78 m² | Drummondville | Unifamiliale | 424 000 $ | 298 500 $ | +42 % |
| 4 mai 2026 | 2910, rue des Colombes2001 · 82 m² | Drummondville | Unifamiliale | 385 000 $ | 263 200 $ | +46 % |
| 4 mai 2026 | 525, rue du Cabernet | Drummondville | Autre | 370 947 $ | 55 800 $ | — |
| 4 mai 2026 | 2795, rue des Grands-Ducs1994 · 78 m² | Drummondville | Unifamiliale | 340 000 $ | 212 100 $ | +60 % |
| 4 mai 2026 | 535, rue du Cabernet | Drummondville | Autre | 338 730 $ | 55 800 $ | — |
| 4 mai 2026 | 38, rue Joël1989 · 75 m² | Drummondville | Unifamiliale | 292 000 $ | 143 300 $ | +104 % |
| 4 mai 2026 | 1290, rue de Dublin1966 · 93 m² | Drummondville | Unifamiliale | 275 000 $ | 275 600 $ | −0 % |
| 4 mai 2026 | 985, Terrasse des Promenades | Drummondville | Autre | 270 000 $ | 204 800 $ | +32 % |
| 1 mai 2026 | 280, rue Champagne1998 · 260 m² | Drummondville | Unifamiliale | 824 000 $ | 677 100 $ | +22 % |
| 1 mai 2026 | 4535, rue Laurentien2021 · 84 m² | Drummondville | Unifamiliale | 515 000 $ | 387 600 $ | +33 % |
| 1 mai 2026 | 2445, rue Beethoven2006 · 125 m² | Drummondville | Unifamiliale | 430 000 $ | 359 900 $ | +19 % |
| 1 mai 2026 | 1000, rue du Campanile | Drummondville | Autre | 423 294 $ | 64 500 $ | — |
| 1 mai 2026 | 975, boulevard St-Charles1960 · 148 m² | Drummondville | Unifamiliale | 392 000 $ | 286 800 $ | +37 % |
| 1 mai 2026 | 160, rue Jean1977 · 89 m² | Drummondville | Unifamiliale | 385 000 $ | 225 700 $ | +71 % |
| 1 mai 2026 | 2730, rue de la Trame2020 · 108 m² | Drummondville | Unifamiliale | 127 524 $ | 422 100 $ | −70 % |
| 1 mai 2026 | 1345, rue de la Sève1993 · 124 m² | Drummondville | Unifamiliale | 110 302 $ | 233 900 $ | −53 % |
| 30 avr. 2026 | 930, rue Marconi2002 · 163 m² | Drummondville | Unifamiliale | 715 000 $ | 523 400 $ | +37 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.