Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
25 941
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
1 212 ventes depuis le 3 nov. 2025 · 751–800 · page 16 / 25
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 avr. 2026 | 1945, chemin de la Longue-Pointe2020 · 112 m² | Drummondville | Unifamiliale | 660 000 $ | 500 900 $ | +32 % |
| 20 avr. 2026 | 1040, rue de Prague2002 · 86 m² | Drummondville | Unifamiliale | 420 000 $ | 264 300 $ | +59 % |
| 20 avr. 2026 | 7585, boulevard Allard1970 · 42 m² | Drummondville | Unifamiliale | 350 976 $ | — | — |
| 20 avr. 2026 | 24, rue Des Cyprès1963 · 120 m² | Drummondville | Unifamiliale | 125 000 $ | 278 100 $ | −55 % |
| 17 avr. 2026 | 265, rue Champagne1994 · 130 m² | Drummondville | Unifamiliale | 725 000 $ | 538 100 $ | +35 % |
| 17 avr. 2026 | 203, rue Plessis2021 · 167 m² | Drummondville | Unifamiliale | 685 000 $ | 567 200 $ | +21 % |
| 17 avr. 2026 | 186, rue du Sémillon2022 · 126 m² | Drummondville | Unifamiliale | 478 500 $ | 412 100 $ | +16 % |
| 17 avr. 2026 | 1320, rue Jogues1993 · 95 m² | Drummondville | Unifamiliale | 437 500 $ | 313 400 $ | +40 % |
| 16 avr. 2026 | 1265-1269, Allée du Soleil2021 · 241 m² | Drummondville | Plex | 945 000 $ | 606 100 $ | +56 % |
| 16 avr. 2026 | 3475, rue Saint-Pierre1979 · 214 m² | Drummondville | Unifamiliale | 680 000 $ | 536 100 $ | +27 % |
| 16 avr. 2026 | 23-23A, rue Halikas2012 · 116 m² | Drummondville | Plex | 530 000 $ | 440 600 $ | +20 % |
| 16 avr. 2026 | 65, rue Bédard | Drummondville | Autre | 70 000 $ | 69 700 $ | +0 % |
| 15 avr. 2026 | 2330, rue du Boisseau | Drummondville | Autre | 392 600 $ | 83 300 $ | +371 % |
| 15 avr. 2026 | 555, rue du Grenache | Drummondville | Autre | 120 000 $ | 96 400 $ | +24 % |
| 14 avr. 2026 | 486-488, rue Ferland1951 · 240 m² | Drummondville | Plex | 580 000 $ | 357 900 $ | +62 % |
| 14 avr. 2026 | 2, rue Roméo-Adam1966 · 97 m² | Drummondville | Unifamiliale | 370 000 $ | 275 800 $ | +34 % |
| 14 avr. 2026 | 575-577, rue Chassé1949 · 194 m² | Drummondville | Plex | 369 599 $ | 264 200 $ | +40 % |
| 14 avr. 2026 | 460, rue Sauvé1979 · 115 m² | Drummondville | Unifamiliale | 368 388 $ | 302 100 $ | +22 % |
| 13 avr. 2026 | 265, rue Duchesneau1995 · 132 m² | Drummondville | Unifamiliale | 500 000 $ | 376 000 $ | +33 % |
| 13 avr. 2026 | 670, rue Armand1974 · 94 m² | Drummondville | Unifamiliale | 285 000 $ | 242 300 $ | +18 % |
| 10 avr. 2026 | 501, 5e rue2017 · 114 m² | Drummondville | Unifamiliale | 516 500 $ | 416 900 $ | +24 % |
| 10 avr. 2026 | 2210, rue Verdi2018 · 87 m² | Drummondville | Unifamiliale | 499 900 $ | 363 400 $ | +38 % |
| 10 avr. 2026 | 1170, Allée du Soleil | Drummondville | Autre | 482 000 $ | 84 600 $ | — |
| 10 avr. 2026 | 2270, rue du Troubadour2023 · 91 m² | Drummondville | Unifamiliale | 439 000 $ | 279 400 $ | +57 % |
| 10 avr. 2026 | 5, rue Arel1976 · 96 m² | Drummondville | Unifamiliale | 432 000 $ | 277 600 $ | +56 % |
| 10 avr. 2026 | 330, rue Paul-H.-Frigon1998 · 114 m² | Drummondville | Condo | 425 000 $ | 265 700 $ | +60 % |
| 10 avr. 2026 | 2320, rue du Troubadour2023 · 82 m² | Drummondville | Unifamiliale | 420 000 $ | 332 000 $ | +27 % |
| 10 avr. 2026 | 297, rue du Sémillon2022 · 88 m² | Drummondville | Unifamiliale | 407 770 $ | 283 800 $ | +44 % |
| 9 avr. 2026 | 3625, route Caya | Drummondville | Unifamiliale | 550 000 $ | 395 000 $ | +39 % |
| 9 avr. 2026 | 285, rue du Sémillon2022 · 83 m² | Drummondville | Unifamiliale | 409 000 $ | 334 100 $ | +22 % |
| 9 avr. 2026 | 1570, rue Jogues1955 · 128 m² | Drummondville | Unifamiliale | 330 000 $ | 219 200 $ | +51 % |
| 8 avr. 2026 | 161, rue Grande-Allée1990 · 121 m² | Drummondville | Unifamiliale | 512 000 $ | 351 600 $ | +46 % |
| 8 avr. 2026 | 102, rue de Chenonceau2024 · 82 m² | Drummondville | Unifamiliale | 430 000 $ | 292 800 $ | +47 % |
| 8 avr. 2026 | 516, 518, 518A, 518B, rue des Corsetières1937 · 229 m² | Drummondville | Plex | 425 000 $ | 338 300 $ | +26 % |
| 8 avr. 2026 | 520, 522, 522A, rue des Corsetières1939 · 178 m² | Drummondville | Plex | 365 000 $ | 280 500 $ | +30 % |
| 7 avr. 2026 | 830-832-834-836, Boulevard Saint-Charles2018 · 329 m² | Drummondville | Plex | 1 165 000 $ | 794 500 $ | +47 % |
| 7 avr. 2026 | 2315, boulevard Mercure | Drummondville | Autre | 875 000 $ | 139 000 $ | — |
| 7 avr. 2026 | 2015-2015A, chemin du Golf Ouest1974 · 179 m² | Drummondville | Plex | 470 000 $ | 429 300 $ | +9 % |
| 7 avr. 2026 | 290, rue Saint-Damase1966 · 121 m² | Drummondville | Unifamiliale | 360 000 $ | 295 700 $ | +22 % |
| 7 avr. 2026 | 1870, rue Fradet1958 · 83 m² | Drummondville | Unifamiliale | 315 000 $ | 210 900 $ | +49 % |
| 7 avr. 2026 | 2495A et 2495B, rue Cardin1988 · 197 m² | Drummondville | Plex | 300 000 $ | 317 400 $ | −5 % |
| 2 avr. 2026 | 2020, 2022 et 2024, rue de la Forêt-D'Orléans2021 · 241 m² | Drummondville | Plex | 850 000 $ | 674 800 $ | +26 % |
| 2 avr. 2026 | 490, rue du Sémillon2018 · 123 m² | Drummondville | Unifamiliale | 497 000 $ | 356 000 $ | +40 % |
| 2 avr. 2026 | 360, rue du Sémillon2021 · 128 m² | Drummondville | Unifamiliale | 485 000 $ | 347 500 $ | +40 % |
| 2 avr. 2026 | 2395, rue de la Commune2008 · 103 m² | Drummondville | Unifamiliale | 475 000 $ | 406 000 $ | +17 % |
| 2 avr. 2026 | 20, 19e avenue1972 · 105 m² | Drummondville | Unifamiliale | 383 500 $ | 256 200 $ | +50 % |
| 2 avr. 2026 | 2065, rue Auguste1975 · 93 m² | Drummondville | Unifamiliale | 360 000 $ | 238 200 $ | +51 % |
| 2 avr. 2026 | 115, avenue des Chênes1961 · 104 m² | Drummondville | Unifamiliale | 337 500 $ | 202 400 $ | +67 % |
| 2 avr. 2026 | 1290, rue Daniel1972 · 105 m² | Drummondville | Unifamiliale | 310 000 $ | 257 900 $ | +20 % |
| 2 avr. 2026 | 1016, rue Charles-Garnier1946 · 81 m² | Drummondville | Unifamiliale | 240 000 $ | 194 600 $ | +23 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.