Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
26 309
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
1 793 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 601–650 · page 13 / 36
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin 2026 | 4555, rue de Monceaux1979 · 114 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 198 130 $ | 524 100 $ | −62 % |
| 23 juin 2026 | 3155, rue Hector-Chartrand2005 · 150 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 920 000 $ | 839 200 $ | +10 % |
| 23 juin 2026 | 30 et 30A, Avenue Bernard1988 · 83 m² | Terrebonne | Plex | 900 000 $ | 375 000 $ | +140 % |
| 23 juin 2026 | 76, rue de Miramas2010 · 221 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 900 000 $ | 855 000 $ | +5 % |
| 23 juin 2026 | 348, rue Louis-Truchon2002 · 187 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 862 000 $ | 728 300 $ | +18 % |
| 23 juin 2026 | 761, rue Saint-Michel1974 · 279 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 750 000 $ | 969 700 $ | −23 % |
| 23 juin 2026 | 5544, rue d'Angora2017 · 200 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 725 000 $ | 612 500 $ | +18 % |
| 23 juin 2026 | 947, avenue du Terroir2003 · 154 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 720 000 $ | 666 900 $ | +8 % |
| 23 juin 2026 | 1106, rue Jean-Jacques-Lauzon1970 · 167 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 699 900 $ | 528 400 $ | +32 % |
| 23 juin 2026 | 116, rue du Saule-Noir2019 · 143 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 645 000 $ | 569 500 $ | +13 % |
| 23 juin 2026 | 2005, boulevard des Seigneurs1988 · 99 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 625 500 $ | 556 300 $ | +12 % |
| 23 juin 2026 | 3404, rue de Picardie1988 · 81 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 625 000 $ | 522 800 $ | +20 % |
| 23 juin 2026 | 100, rue de Champenois1994 · 98 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 610 000 $ | 537 400 $ | +14 % |
| 23 juin 2026 | 7086, rue des Halbrans2004 · 87 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 545 000 $ | 442 200 $ | +23 % |
| 23 juin 2026 | 912, avenue Pierre-Dansereau | Terrebonne | Autre | 512 000 $ | 428 300 $ | +20 % |
| 23 juin 2026 | 1090, rue Rodrigue | Terrebonne | Autre | 410 000 $ | 378 000 $ | +8 % |
| 23 juin 2026 | 1245, rue François-Corbeil | Terrebonne | Autre | 399 900 $ | 356 900 $ | +12 % |
| 23 juin 2026 | 5340, rue Du Bocage | Terrebonne | Autre | 300 000 $ | 239 800 $ | +25 % |
| 23 juin 2026 | 3448-3450, rue du Moulin1990 · 107 m² | Terrebonne | Plex | 300 000 $ | 540 100 $ | −44 % |
| 23 juin 2026 | 85, rue de Lavours2010 · 157 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 294 000 $ | 746 600 $ | −61 % |
| 22 juin 2026 | 959, rue de la Nipissis1987 · 189 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 950 000 $ | 695 000 $ | +37 % |
| 22 juin 2026 | 886, rue de la Portneuf1988 · 137 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 869 000 $ | 715 100 $ | +22 % |
| 22 juin 2026 | 1355, Côte de Terrebonne1992 · 173 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 862 000 $ | 810 900 $ | +6 % |
| 22 juin 2026 | 285, rue de Chauvigny2012 · 180 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 825 000 $ | 715 200 $ | +15 % |
| 22 juin 2026 | 245, rue Du Prunier-Noir2010 · 166 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 745 000 $ | 808 800 $ | −8 % |
| 22 juin 2026 | 2842, Chemin Saint-Charles2012 · 207 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 700 000 $ | 722 200 $ | −3 % |
| 22 juin 2026 | 280, rue de l'Ile-des-Gardes1991 · 183 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 690 000 $ | 616 300 $ | +12 % |
| 22 juin 2026 | 241, rue Cartier1980 · 105 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 665 000 $ | 607 000 $ | +10 % |
| 22 juin 2026 | 211, rue de l'Île-Morris2004 · 131 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 650 000 $ | 575 800 $ | +13 % |
| 22 juin 2026 | 14100 et 14100A, boulevard Laurier2004 · 165 m² | Terrebonne | Plex | 630 000 $ | 594 700 $ | +6 % |
| 22 juin 2026 | 2876, rue du Cerfeuil1994 · 118 m² | Terrebonne | Plex | 625 000 $ | 454 600 $ | +37 % |
| 22 juin 2026 | 3830, rue Télesphore1980 · 109 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 620 000 $ | 599 400 $ | +3 % |
| 22 juin 2026 | 173-175, rue de Bergerac1995 · 114 m² | Terrebonne | Plex | 620 000 $ | 512 000 $ | +21 % |
| 22 juin 2026 | 96 et 98, rue Marie-Josée1960 · 136 m² | Terrebonne | Plex | 620 000 $ | 556 300 $ | +11 % |
| 22 juin 2026 | 3715, rue de Courcelles1983 · 77 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 547 500 $ | 450 800 $ | +21 % |
| 22 juin 2026 | 325, rue Joseph-Guay1973 · 88 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 510 000 $ | 427 600 $ | +19 % |
| 22 juin 2026 | 2029, rue de Vitré1988 · 95 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 510 000 $ | 488 300 $ | +4 % |
| 22 juin 2026 | 161, rue du Campagnol | Terrebonne | Autre | 470 000 $ | 504 000 $ | −7 % |
| 22 juin 2026 | 2493, rue du Cerfeuil1993 · 99 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 459 000 $ | 442 800 $ | +4 % |
| 22 juin 2026 | 855, avenue Pierre-Dansereau | Terrebonne | Autre | 445 000 $ | 354 200 $ | +26 % |
| 22 juin 2026 | 2370, montée Major1980 · 88 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 381 000 $ | 379 100 $ | +1 % |
| 22 juin 2026 | 45, rue des Corbières | Terrebonne | Autre | 374 900 $ | 348 300 $ | +8 % |
| 22 juin 2026 | 5360, rue Rodrigue1973 · 89 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 368 100 $ | 312 300 $ | +18 % |
| 22 juin 2026 | 3385, rue Paul1972 · 93 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 219 916 $ | 322 100 $ | −32 % |
| 19 juin 2026 | 917, rue de la Massawippi1992 · 183 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 835 000 $ | 741 900 $ | +13 % |
| 19 juin 2026 | 528, rue O'Diana2016 · 166 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 725 000 $ | 601 200 $ | +21 % |
| 19 juin 2026 | 4465, Côte de Terrebonne2001 · 162 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 715 000 $ | 724 000 $ | −1 % |
| 19 juin 2026 | 6040, rue de l'Écot2002 · 98 m² | Terrebonne | Plex | 680 000 $ | 516 700 $ | +32 % |
| 19 juin 2026 | 3361, rue Hinds1991 · 184 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 640 000 $ | 514 700 $ | +24 % |
| 19 juin 2026 | 415, rue Marceline1997 · 85 m² | Terrebonne | Unifamiliale | 585 000 $ | 477 500 $ | +23 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.