Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
25 941
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
1 901 ventes depuis le 3 nov. 2025 · 751–800 · page 16 / 39
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 juin 2026 | 610, rue Montour1981 · 93 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 320 000 $ | 266 900 $ | +20 % |
| 17 juin 2026 | 1905, rue Charles-Le Gardeur2016 · 120 m² | Trois-Rivières | Condo | 270 000 $ | 334 200 $ | −19 % |
| 17 juin 2026 | 673-675, rue Notre-Dame Est1920 · 152 m² | Trois-Rivières | Plex | 255 000 $ | 140 100 $ | +82 % |
| 17 juin 2026 | 1171, chemin des Pins2012 · 130 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 238 000 $ | 486 800 $ | −51 % |
| 17 juin 2026 | 5335, rue Léo-Pidgeon1984 · 94 m² | Trois-Rivières | Condo | 225 000 $ | 176 400 $ | +28 % |
| 16 juin 2026 | 361, rue de Beaudet2005 · 478 m² | Trois-Rivières | Plex | 645 000 $ | 383 800 $ | +68 % |
| 16 juin 2026 | 2071, rue Jérôme-Hamel2019 · 135 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 629 000 $ | 440 400 $ | +43 % |
| 16 juin 2026 | 114-116, rue Saint-Émile1941 · 373 m² | Trois-Rivières | Plex | 597 000 $ | 500 300 $ | +19 % |
| 16 juin 2026 | 2018-2020, rue Pelletier1949 · 197 m² | Trois-Rivières | Plex | 480 000 $ | 303 100 $ | +58 % |
| 16 juin 2026 | 225, rue Châteaudun1987 · 121 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 450 001 $ | 317 100 $ | +42 % |
| 16 juin 2026 | 4661, rang Saint-Charles1957 · 132 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 405 000 $ | 250 400 $ | +62 % |
| 16 juin 2026 | 441, rue de la Sablière1996 · 98 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 395 000 $ | 293 000 $ | +35 % |
| 16 juin 2026 | 900, rue Brosseau1993 · 100 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 395 000 $ | 273 700 $ | +44 % |
| 16 juin 2026 | 12 - 14, rue Matton1965 · 178 m² | Trois-Rivières | Plex | 360 000 $ | 236 700 $ | +52 % |
| 16 juin 2026 | 853C, rue Saint-Alexis | Trois-Rivières | Autre | 325 000 $ | 219 900 $ | +48 % |
| 16 juin 2026 | 725-729, rue Sainte-Cécile1929 · 245 m² | Trois-Rivières | Plex | 307 000 $ | 199 700 $ | +54 % |
| 16 juin 2026 | 4245, rue Laurent-Létourneau | Trois-Rivières | Autre | 280 000 $ | 228 800 $ | +22 % |
| 16 juin 2026 | 5680, rue Laflamme1989 · 111 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 230 000 $ | 362 000 $ | −36 % |
| 16 juin 2026 | 865, rue Sabourin1994 · 91 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 50 000 $ | 263 300 $ | −81 % |
| 15 juin 2026 | 1175, boulevard des Récollets1970 · 1534 m² | Trois-Rivières | Plex | 1 850 000 $ | 2 295 700 $ | −19 % |
| 15 juin 2026 | 3980, rue Barette | Trois-Rivières | Autre | 935 000 $ | 732 600 $ | +28 % |
| 15 juin 2026 | 580, rue de la Savane | Trois-Rivières | Autre | 900 000 $ | 1 207 500 $ | −25 % |
| 15 juin 2026 | 161, rue des Aïeux2011 · 204 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 716 000 $ | 537 300 $ | +33 % |
| 15 juin 2026 | 1190, rue de Paris2010 · 123 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 700 000 $ | 538 300 $ | +30 % |
| 15 juin 2026 | 2080, rue Conrad-Godin2002 · 188 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 600 000 $ | 274 200 $ | +119 % |
| 15 juin 2026 | 1335, boulevard des Chenaux1951 · 190 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 510 000 $ | 405 600 $ | +26 % |
| 15 juin 2026 | 4565, rue Lavoisier1978 · 118 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 491 000 $ | 320 600 $ | +53 % |
| 15 juin 2026 | 1890, rue P.-A.-Gouin2013 · 123 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 480 000 $ | 362 300 $ | +32 % |
| 15 juin 2026 | 590, rue de Callières1983 · 103 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 450 000 $ | 340 800 $ | +32 % |
| 15 juin 2026 | 120, rue Chamberland1969 · 104 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 419 000 $ | 329 700 $ | +27 % |
| 15 juin 2026 | 3988-3990, place Châteauguay1962 · 123 m² | Trois-Rivières | Plex | 385 000 $ | 328 000 $ | +17 % |
| 15 juin 2026 | 645, rue Prévost1979 · 96 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 355 000 $ | 318 900 $ | +11 % |
| 15 juin 2026 | 800, rue du Cardinal-Roy1961 · 93 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 350 000 $ | 227 200 $ | +54 % |
| 15 juin 2026 | 182, rue Monseigneur-Comtois1972 · 94 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 318 000 $ | 210 300 $ | +51 % |
| 15 juin 2026 | 45, rue du Duc de Lévis1969 · 98 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 300 000 $ | 226 100 $ | +33 % |
| 15 juin 2026 | 5690, rue Donais | Trois-Rivières | Autre | 280 000 $ | 160 800 $ | +74 % |
| 15 juin 2026 | 166, rue Des Loutres1982 · 136 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 260 000 $ | 242 600 $ | +7 % |
| 12 juin 2026 | 3760, rue de la Provence2013 · 338 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 1 580 000 $ | 1 064 800 $ | +48 % |
| 12 juin 2026 | 350, rue Dubois | Trois-Rivières | Autre | 710 000 $ | 304 500 $ | +133 % |
| 12 juin 2026 | 5155, rue Savoie2000 · 280 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 675 000 $ | 564 800 $ | +20 % |
| 12 juin 2026 | 7475, rue des Bostonnais1990 · 215 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 640 000 $ | 534 800 $ | +20 % |
| 12 juin 2026 | 3745, rue Lelièvre1987 · 117 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 540 000 $ | 410 000 $ | +32 % |
| 12 juin 2026 | 350, rue Cossette1984 · 142 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 521 000 $ | 352 300 $ | +48 % |
| 12 juin 2026 | 393, rue du Père-Richard1952 · 126 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 510 000 $ | 386 300 $ | +32 % |
| 12 juin 2026 | 8183, rue St-Arnaud1955 · 211 m² | Trois-Rivières | Plex | 475 000 $ | 300 000 $ | +58 % |
| 12 juin 2026 | 55, rue Beaudin1987 · 103 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 458 000 $ | 325 300 $ | +41 % |
| 12 juin 2026 | 1065-1067, rue Deveau1989 · 178 m² | Trois-Rivières | Plex | 455 000 $ | 356 400 $ | +28 % |
| 12 juin 2026 | 6120, rue des Merles1996 · 93 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 450 000 $ | 313 000 $ | +44 % |
| 12 juin 2026 | 4775, rue Hervé-Biron1976 · 92 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 432 000 $ | 294 100 $ | +47 % |
| 12 juin 2026 | 280, rue Lacerte1984 · 115 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 425 000 $ | 331 200 $ | +28 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.