Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
26 309
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
284 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 101–150 · page 3 / 6
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 juin 2026 | 112, 14e avenue1988 · 80 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 581 000 $ | 345 000 $ | +68 % |
| 18 juin 2026 | 32, 11ième Avenue1989 · 158 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 549 900 $ | 487 900 $ | +13 % |
| 18 juin 2026 | 302, rue Gagnon1962 · 59 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 400 000 $ | 291 100 $ | +37 % |
| 18 juin 2026 | 322, 7e avenue1940 · 94 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 385 000 $ | 285 700 $ | +35 % |
| 18 juin 2026 | 6, Rue de la Terrasse-Goyer | Deux-Montagnes | Autre | 333 000 $ | 249 600 $ | +33 % |
| 17 juin 2026 | 445, 447, 449, rue Hector-Giraldeau1995 · 278 m² | Deux-Montagnes | Plex | 1 033 000 $ | 805 900 $ | +28 % |
| 17 juin 2026 | 788, rue Raby1994 · 133 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 654 000 $ | 458 200 $ | +43 % |
| 17 juin 2026 | 2345, rue Docteur-Noël-Varin1999 · 92 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 325 000 $ | 242 600 $ | +34 % |
| 16 juin 2026 | 249-249A, 9e Avenue1954 · 117 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 960 000 $ | 301 500 $ | +218 % |
| 16 juin 2026 | 301, 25e Avenue2006 · 131 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 750 000 $ | 569 500 $ | +32 % |
| 16 juin 2026 | 1040, rue Charles-Major1997 · 125 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 605 000 $ | 400 800 $ | +51 % |
| 16 juin 2026 | 106-106A, rue Saint-Jude1954 · 169 m² | Deux-Montagnes | Plex | 555 000 $ | 470 200 $ | +18 % |
| 15 juin 2026 | 307, 10e avenue1959 · 106 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 527 000 $ | 400 100 $ | +32 % |
| 15 juin 2026 | 312, 5e avenue1952 · 74 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 426 000 $ | 289 600 $ | +47 % |
| 15 juin 2026 | 538, croissant Brown1993 · 95 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 425 000 $ | 313 400 $ | +36 % |
| 12 juin 2026 | 250, 18e avenue | Deux-Montagnes | Autre | 695 803 $ | 519 300 $ | +34 % |
| 12 juin 2026 | 526, 4e avenue1959 · 76 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 400 000 $ | 312 300 $ | +28 % |
| 11 juin 2026 | 302, 3e avenue1957 · 151 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 650 000 $ | 518 700 $ | +25 % |
| 11 juin 2026 | 116, 14e Avenue2007 · 79 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 555 000 $ | 384 800 $ | +44 % |
| 11 juin 2026 | 200, rue des Manoirs | Deux-Montagnes | Autre | 430 000 $ | 351 100 $ | +22 % |
| 10 juin 2026 | 647, rue de Bromont1986 · 151 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 682 500 $ | 551 100 $ | +24 % |
| 9 juin 2026 | 1019, rue Cassandre1993 · 161 m² | Deux-Montagnes | Plex | 689 000 $ | 536 900 $ | +28 % |
| 9 juin 2026 | 35, 10e Avenue1995 · 119 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 562 000 $ | 483 400 $ | +16 % |
| 8 juin 2026 | 236A, 19e avenue2017 · 122 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 697 500 $ | 509 200 $ | +37 % |
| 3 juin 2026 | 622, Croissant Brown1995 · 101 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 450 000 $ | 315 900 $ | +42 % |
| 2 juin 2026 | 306, 2e Avenue1978 · 209 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 840 000 $ | 734 100 $ | +14 % |
| 2 juin 2026 | 220, 20ième Avenue1966 · 106 m² | Deux-Montagnes | Plex | 650 000 $ | 447 200 $ | +45 % |
| 2 juin 2026 | 1112, rue Charles-Major1997 · 119 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 575 000 $ | 398 200 $ | +44 % |
| 2 juin 2026 | 400, rue des Manoirs | Deux-Montagnes | Autre | 405 000 $ | 364 300 $ | +11 % |
| 2 juin 2026 | 2125, rue de la Salamandre | Deux-Montagnes | Autre | 390 000 $ | 301 300 $ | +29 % |
| 1 juin 2026 | 912, rue Caron2010 · 204 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 830 000 $ | 727 000 $ | +14 % |
| 1 juin 2026 | 401, 24e Avenue1977 · 94 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 539 000 $ | 439 100 $ | +23 % |
| 1 juin 2026 | 960, rue Ovila-Forget | Deux-Montagnes | Autre | 536 500 $ | 367 000 $ | +46 % |
| 1 juin 2026 | 124, Rue Elm1956 · 120 m² | Deux-Montagnes | Plex | 477 000 $ | 421 400 $ | +13 % |
| 1 juin 2026 | 501, 26e Avenue | Deux-Montagnes | Autre | 272 000 $ | 244 400 $ | +11 % |
| 29 mai 2026 | 442, 9e Avenue1969 · 92 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 250 000 $ | 281 700 $ | −11 % |
| 28 mai 2026 | 560, 20e Avenue1998 · 90 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 332 500 $ | 289 300 $ | +15 % |
| 27 mai 2026 | 274, 16e avenue1952 · 127 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 545 000 $ | 440 100 $ | +24 % |
| 26 mai 2026 | 981, rue Ronsard1991 · 126 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 581 000 $ | 449 100 $ | +29 % |
| 26 mai 2026 | 1160, Rue Charles-Major1997 · 119 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 575 000 $ | 408 400 $ | +41 % |
| 26 mai 2026 | 331, 26e avenue1964 · 83 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 435 000 $ | 389 000 $ | +12 % |
| 25 mai 2026 | 415, rue Alphonse Dumoulin2000 · 118 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 593 000 $ | 426 300 $ | +39 % |
| 25 mai 2026 | 27, 11e Avenue1930 · 141 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 534 900 $ | 475 900 $ | +12 % |
| 25 mai 2026 | 90, rue Crescent1952 · 139 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 294 900 $ | 358 500 $ | −18 % |
| 22 mai 2026 | 612, place Léon-Charbonneau1999 · 122 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 600 000 $ | 420 300 $ | +43 % |
| 21 mai 2026 | 444, 7e Avenue1990 · 140 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 600 000 $ | 525 100 $ | +14 % |
| 21 mai 2026 | 274-276, 5e avenue1924 · 188 m² | Deux-Montagnes | Plex | 560 000 $ | 499 000 $ | +12 % |
| 21 mai 2026 | 304, 26e avenue1955 · 154 m² | Deux-Montagnes | Plex | 289 539 $ | 555 200 $ | −48 % |
| 20 mai 2026 | 1169, rue Ovila-Forget1999 · 123 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 621 000 $ | 409 800 $ | +52 % |
| 20 mai 2026 | 916, rue Montaigne1991 · 87 m² | Deux-Montagnes | Unifamiliale | 605 000 $ | 392 500 $ | +54 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.