Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
26 309
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
340 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 201–250 · page 5 / 7
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 avr. 2026 | 1070, rue François-Olivier2011 · 163 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 800 000 $ | 708 900 $ | +13 % |
| 24 avr. 2026 | 293, rue Évangéline2014 · 152 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 685 000 $ | 530 200 $ | +29 % |
| 24 avr. 2026 | 160, rue Charest1979 · 103 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 595 000 $ | 430 300 $ | +38 % |
| 24 avr. 2026 | 910, rue Aimé1977 · 127 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 539 000 $ | 424 000 $ | +27 % |
| 22 avr. 2026 | 681, rue Faribault1967 · 343 m² | L'Assomption | Plex | 1 085 000 $ | 781 100 $ | +39 % |
| 22 avr. 2026 | 51, rue Mariette-Roberge | L'Assomption | Autre | 626 416 $ | 138 300 $ | +353 % |
| 22 avr. 2026 | 382, rang de l'Achigan1972 · 119 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 547 000 $ | 484 300 $ | +13 % |
| 21 avr. 2026 | 150, rue Saint-Étienne | L'Assomption | Autre | 395 000 $ | 348 700 $ | +13 % |
| 21 avr. 2026 | 2812, rue Palmorino2013 · 105 m² | L'Assomption | Condo | 347 900 $ | 336 300 $ | +3 % |
| 21 avr. 2026 | 105, rue Louise1957 · 58 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 250 000 $ | 237 900 $ | +5 % |
| 20 avr. 2026 | 21, rue Vadnais1984 · 89 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 476 000 $ | 378 100 $ | +26 % |
| 20 avr. 2026 | 22, rue Josée1974 · 82 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 452 000 $ | 376 100 $ | +20 % |
| 15 avr. 2026 | 1584, rue des Merisiers | L'Assomption | Autre | 744 060 $ | 281 300 $ | +165 % |
| 15 avr. 2026 | 1010-1012, rue Toupin2007 · 108 m² | L'Assomption | Plex | 690 000 $ | 559 300 $ | +23 % |
| 15 avr. 2026 | 1556, rue des Sapins | L'Assomption | Autre | 590 900 $ | 305 100 $ | +94 % |
| 14 avr. 2026 | 1221, rue Dussault1987 · 153 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 665 000 $ | 543 300 $ | +22 % |
| 10 avr. 2026 | 46, rue de la Charente2016 · 246 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 1 015 000 $ | 880 400 $ | +15 % |
| 9 avr. 2026 | 18, rue de Salaberry1975 · 89 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 470 000 $ | 412 900 $ | +14 % |
| 8 avr. 2026 | 593, rue Pierre-Dugua-de-Mons2010 · 184 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 775 000 $ | 615 100 $ | +26 % |
| 7 avr. 2026 | 707, rue Marsolais1986 · 97 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 580 000 $ | 399 700 $ | +45 % |
| 2 avr. 2026 | 2568, rue Ricard2007 · 90 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 506 000 $ | 424 400 $ | +19 % |
| 1 avr. 2026 | 926, boulevard Jacques-DeGeay1989 · 108 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 635 000 $ | 490 500 $ | +29 % |
| 1 avr. 2026 | 733, rang de L'Achigan1975 · 106 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 600 000 $ | 488 200 $ | +23 % |
| 1 avr. 2026 | 169 et 169A, rue Notre-Dame1780 · 284 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 344 000 $ | 380 000 $ | −9 % |
| 30 mars 2026 | 1163, rue Rose-de-Lima2012 · 214 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 970 000 $ | 810 300 $ | +20 % |
| 26 mars 2026 | 1321, rue Des Rosiers2000 · 142 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 606 000 $ | 611 700 $ | −1 % |
| 23 mars 2026 | 921, 923 et 925, boulevard Lafortune2005 · 199 m² | L'Assomption | Plex | 700 000 $ | 635 300 $ | +10 % |
| 23 mars 2026 | 1701, rang du Bas-de-l'Assomption Nord1935 · 74 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 310 000 $ | 261 800 $ | +18 % |
| 19 mars 2026 | 885, boulevard de L'Ange Gardien Nord1977 · 94 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 445 000 $ | 368 200 $ | +21 % |
| 16 mars 2026 | 1557, rue Miro1994 · 114 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 440 000 $ | 336 800 $ | +31 % |
| 16 mars 2026 | 320, rue Saint-Étienne1949 · 128 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 360 000 $ | 362 500 $ | −1 % |
| 13 mars 2026 | 821-823, rang Point-du-Jour Nord | L'Assomption | Unifamiliale | 1 367 000 $ | 664 100 $ | +106 % |
| 13 mars 2026 | 1561, rue Papin | L'Assomption | Autre | 654 026 $ | 330 500 $ | +98 % |
| 12 mars 2026 | 1623, rue des Pruches2015 · 153 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 585 000 $ | 452 800 $ | +29 % |
| 10 mars 2026 | 1151, rue Kay1974 · 98 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 595 000 $ | 440 300 $ | +35 % |
| 10 mars 2026 | 963, rue Allard1971 · 104 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 370 000 $ | 365 700 $ | +1 % |
| 3 mars 2026 | 1581, rue Saint-André2021 · 135 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 523 000 $ | 420 800 $ | +24 % |
| 2 mars 2026 | 1313, rue des Rosiers1999 · 137 m² | L'Assomption | Plex | 645 000 $ | 661 500 $ | −2 % |
| 2 mars 2026 | 190, boulevard Hector-Papin | L'Assomption | Autre | 369 900 $ | 208 900 $ | +77 % |
| 27 févr. 2026 | 2979, rue de la Valinière2011 · 158 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 640 000 $ | 517 500 $ | +24 % |
| 27 févr. 2026 | 3111, Rang Nord1962 · 106 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 426 000 $ | 342 500 $ | +24 % |
| 25 févr. 2026 | 147, 147B, 149, 151, 153, rue St-Joseph1960 · 342 m² | L'Assomption | Plex | 760 000 $ | 628 400 $ | +21 % |
| 25 févr. 2026 | 1444, rue des Cèdres1993 · 87 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 380 000 $ | 328 100 $ | +16 % |
| 24 févr. 2026 | 660, rue Saint-Étienne1985 · 94 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 557 000 $ | 419 100 $ | +33 % |
| 18 févr. 2026 | 223, Terrasse Barret1980 · 248 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 680 000 $ | 585 500 $ | +16 % |
| 18 févr. 2026 | 656, rue Faribault1969 · 101 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 65 701 $ | 387 100 $ | −83 % |
| 16 févr. 2026 | 798, rue Payette2007 · 131 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 650 000 $ | 611 800 $ | +6 % |
| 13 févr. 2026 | 1155, rue Pierre-Lesueur1996 · 178 m² | L'Assomption | Unifamiliale | 665 000 $ | 615 500 $ | +8 % |
| 13 févr. 2026 | Adresse non publiée | L'Assomption | Autre | 519 000 $ | 428 300 $ | +21 % |
| 12 févr. 2026 | 915, 917, 919, boulevard Lafortune2005 · 199 m² | L'Assomption | Plex | 710 000 $ | 646 700 $ | +10 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.