Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 314
Ventes · 90 jours
25 683
Prix médian · 30 jours
431 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 444 000 $ Unifamiliale · 3 142 / 30 j
- 350 000 $ Autre · 857 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 734 / 30 j
- 629 000 $ Plex · 581 / 30 j
15 957 ventes depuis le 4 nov. 2025 · 3 901–3 950 · page 79 / 320
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 juill. 2026 | 1453, rue Villeray2019 · 63 m² | Montréal | Condo | 440 000 $ | 395 900 $ | +11 % |
| 16 juill. 2026 | 201, rue Jacques-Le Ber2021 · 57 m² | Montréal | Condo | 439 000 $ | 415 600 $ | +6 % |
| 16 juill. 2026 | 9403 et 9405, avenue De Châteaubriand1950 · 184 m² | Montréal | Plex | 430 000 $ | 784 100 $ | −45 % |
| 16 juill. 2026 | 1859, Boulevard Pie-IX1910 · 89 m² | Montréal | Condo | 425 000 $ | 340 800 $ | +25 % |
| 16 juill. 2026 | 3175, boulevard Robert1967 · 430 m² | Montréal | Autre | 425 000 $ | 695 800 $ | −39 % |
| 16 juill. 2026 | 15, 6e Avenue1930 · 107 m² | Montréal | Unifamiliale | 410 000 $ | 413 900 $ | −1 % |
| 16 juill. 2026 | 12475, rue Odette-Oligny1987 · 83 m² | Montréal | Condo | 397 000 $ | 393 100 $ | +1 % |
| 16 juill. 2026 | 720, rue Saint-Jacques | Montréal | Autre | 395 000 $ | 539 600 $ | −27 % |
| 16 juill. 2026 | 1210, rue Jeanne-Mance | Montréal | Autre | 390 000 $ | 39 000 $ | — |
| 16 juill. 2026 | 9655, rue Saint-Hubert2011 · 65 m² | Montréal | Condo | 381 000 $ | 327 700 $ | +16 % |
| 16 juill. 2026 | 1820, rue Masson2011 · 51 m² | Montréal | Condo | 367 000 $ | 339 500 $ | +8 % |
| 16 juill. 2026 | 9977, avenue de Belleville2014 · 70 m² | Montréal | Condo | 362 000 $ | 319 400 $ | +13 % |
| 16 juill. 2026 | 795, 1re Avenue1947 · 83 m² | Montréal | Condo | 360 000 $ | 390 100 $ | −8 % |
| 16 juill. 2026 | 4474, boul. Lasalle | Montréal | Condo | 335 000 $ | 434 200 $ | −23 % |
| 16 juill. 2026 | 2400, Avenue Aird | Montréal | Autre | 325 000 $ | 393 200 $ | −17 % |
| 16 juill. 2026 | 995, boulevard Jules-Poitras2006 · 55 m² | Montréal | Condo | 310 000 $ | 329 000 $ | −6 % |
| 16 juill. 2026 | 9247-9249, 9e avenue1959 · 186 m² | Montréal | Plex | 279 350 $ | 611 400 $ | −54 % |
| 16 juill. 2026 | 385, avenue du Mont-Royal Ouest1986 · 52 m² | Montréal | Condo | 270 000 $ | 235 100 $ | +15 % |
| 16 juill. 2026 | 571, avenue Valois1927 · 468 m² | Montréal | Plex | 255 000 $ | 1 545 800 $ | −84 % |
| 16 juill. 2026 | 137, rue Berlioz1978 · 56 m² | Montréal | Condo | 240 000 $ | 316 700 $ | −24 % |
| 16 juill. 2026 | 101, rue Peel2021 · 23 m² | Montréal | Condo | 230 000 $ | 192 200 $ | +20 % |
| 15 juill. 2026 | 1785, avenue Van Horne1924 · 205 m² | Montréal | Unifamiliale | 2 075 000 $ | 1 900 700 $ | +9 % |
| 15 juill. 2026 | 6215 – 6217, avenue Casgrain2014 · 286 m² | Montréal | Plex | 1 995 000 $ | 1 428 000 $ | +40 % |
| 15 juill. 2026 | 285, rue Laurier Est2002 · 257 m² | Montréal | Condo | 1 950 000 $ | 1 830 500 $ | +7 % |
| 15 juill. 2026 | 7806, 7808, 7810, 7812, 7814, avenue Henri-Julien1925 · 385 m² | Montréal | Plex | 1 685 000 $ | 1 422 300 $ | +18 % |
| 15 juill. 2026 | 7890, 7890A, 7890B, 7892, 7894, rue Berri1928 · 437 m² | Montréal | Plex | 1 682 000 $ | 1 477 700 $ | +14 % |
| 15 juill. 2026 | 575, rue Villeray1943 · 227 m² | Montréal | Plex | 1 360 000 $ | 1 049 300 $ | +30 % |
| 15 juill. 2026 | 7966-7970, rue George1966 · 297 m² | Montréal | Plex | 1 250 000 $ | 886 400 $ | +41 % |
| 15 juill. 2026 | 262, rue Des Colibris1998 · 182 m² | Montréal | Unifamiliale | 1 190 000 $ | 1 150 800 $ | +3 % |
| 15 juill. 2026 | 11035, 11035A, 11037, 11039, avenue Gingras1963 · 284 m² | Montréal | Plex | 1 190 000 $ | 1 086 700 $ | +10 % |
| 15 juill. 2026 | 2105, Cushing1957 · 202 m² | Montréal | Unifamiliale | 1 155 000 $ | 1 006 800 $ | +15 % |
| 15 juill. 2026 | 6905, 19e Avenue1950 · 211 m² | Montréal | Plex | 1 150 000 $ | 962 200 $ | +20 % |
| 15 juill. 2026 | 1220, boulevard René-Lévesque Est | Montréal | Autre | 1 091 242 $ | 382 900 $ | +185 % |
| 15 juill. 2026 | 4749, rue Pominville1992 · 163 m² | Montréal | Unifamiliale | 1 049 000 $ | 764 700 $ | +37 % |
| 15 juill. 2026 | 1097, 1099, 1101, 1103, rue Valiquette1945 · 340 m² | Montréal | Plex | 1 035 000 $ | 1 114 300 $ | −7 % |
| 15 juill. 2026 | 7945-7947, rue Cartier1955 · 169 m² | Montréal | Plex | 1 010 000 $ | 698 600 $ | +45 % |
| 15 juill. 2026 | 9170, rue Saint-Urbain1955 · 250 m² | Montréal | Plex | 988 000 $ | 849 000 $ | +16 % |
| 15 juill. 2026 | 4885-4891, rue Messier1950 · 186 m² | Montréal | Plex | 925 000 $ | 1 115 700 $ | −17 % |
| 15 juill. 2026 | 1449, rue Saint-Alexandre1928 · 113 m² | Montréal | Condo | 921 300 $ | 921 300 $ | +0 % |
| 15 juill. 2026 | 4820, 4e avenue2021 · 125 m² | Montréal | Condo | 920 000 $ | 864 100 $ | +6 % |
| 15 juill. 2026 | 7419, 7419A, 7419B, 7421, 7423, rue Berri1928 · 385 m² | Montréal | Plex | 908 000 $ | 1 331 300 $ | −32 % |
| 15 juill. 2026 | 18444, rue Budge1990 · 236 m² | Montréal | Unifamiliale | 905 000 $ | 951 200 $ | −5 % |
| 15 juill. 2026 | 2597-2603, avenue Bilaudeau1955 · 219 m² | Montréal | Plex | 890 000 $ | 750 400 $ | +19 % |
| 15 juill. 2026 | 6303, 28e Avenue1955 · 106 m² | Montréal | Unifamiliale | 882 000 $ | 697 800 $ | +26 % |
| 15 juill. 2026 | 10590, rue Emilie-du-Châtelet2004 · 164 m² | Montréal | Unifamiliale | 875 000 $ | 773 800 $ | +13 % |
| 15 juill. 2026 | 4581, avenue de Kensington1932 · 159 m² | Montréal | Condo | 875 000 $ | 848 100 $ | +3 % |
| 15 juill. 2026 | 5000, boulevard De L'Assomption2014 · 134 m² | Montréal | Condo | 871 500 $ | 899 000 $ | −3 % |
| 15 juill. 2026 | 7397, 7399, 7401, 1ère avenue1954 · 180 m² | Montréal | Plex | 855 000 $ | 643 200 $ | +33 % |
| 15 juill. 2026 | 3060-3062, rue Desmarteau1966 · 219 m² | Montréal | Plex | 845 000 $ | 838 400 $ | +1 % |
| 15 juill. 2026 | 4658, rue Clark1900 · 354 m² | Montréal | Plex | 799 000 $ | 1 850 600 $ | −57 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.