Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
26 309
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
46 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 1–46 · page 1 / 1
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 oct. 2026 | 66, chemin du Petit-Lac-Saint-François1970 · 70 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 200 000 $ | 539 500 $ | −63 % |
| 8 oct. 2026 | 205, avenue Proulx1960 · 132 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 135 000 $ | 125 000 $ | +8 % |
| 1 oct. 2026 | 107, 2e rang | Saint-Joseph-de-Coleraine | Autre | 50 000 $ | 16 100 $ | +211 % |
| 18 sept. 2026 | 46, chemin du Lac-Bisby | Saint-Joseph-de-Coleraine | Autre | 240 000 $ | 192 700 $ | +25 % |
| 2 sept. 2026 | 379, avenue Blouin1978 · 318 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Plex | 380 000 $ | 352 800 $ | +8 % |
| 1 sept. 2026 | 152, chemin du Petit-Lac-Saint-Francois1958 · 67 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 349 800 $ | 349 800 $ | +0 % |
| 28 août 2026 | 1133, chemin du Lac Caribou Est1997 · 189 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 425 000 $ | 292 600 $ | +45 % |
| 28 août 2026 | 71 C - 71 D, avenue St-Patrick1950 · 170 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Plex | 120 000 $ | 131 200 $ | −9 % |
| 25 août 2026 | 574, chemin du Barrage1955 · 123 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 740 000 $ | 491 000 $ | +51 % |
| 19 août 2026 | 508, rue des Bouleaux1990 · 99 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 650 000 $ | 524 700 $ | +24 % |
| 17 août 2026 | 4, rue des Jonquilles1987 · 68 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 445 000 $ | 366 300 $ | +21 % |
| 17 août 2026 | 53, avenue Roy1965 · 174 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 350 000 $ | 206 300 $ | +70 % |
| 17 juill. 2026 | 377, rue Nadeau Sud1950 · 135 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 59 975 $ | 103 800 $ | −42 % |
| 30 juin 2026 | 304, rue Fréchette1955 · 84 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 145 000 $ | 101 800 $ | +42 % |
| 30 juin 2026 | 274, rue Roberge1920 · 95 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 132 000 $ | 96 000 $ | +38 % |
| 26 juin 2026 | 106, chemin du Lac-Rond2011 · 132 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 700 000 $ | 636 200 $ | +10 % |
| 26 juin 2026 | 363, chemin du Barrage2019 · 484 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 618 676 $ | 521 900 $ | +19 % |
| 26 juin 2026 | 14, avenue Roy1950 · 135 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 149 000 $ | 125 500 $ | +19 % |
| 23 juin 2026 | 1310, Chemin du Lac-Caribou Ouest1965 · 58 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 300 000 $ | 271 300 $ | +11 % |
| 17 juin 2026 | 37, avenue Roy1945 · 103 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 200 000 $ | 130 700 $ | +53 % |
| 11 juin 2026 | 696, chemin du Barrage1952 · 83 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 525 000 $ | 507 400 $ | +3 % |
| 9 juin 2026 | 133, avenue Saint-Joseph1962 · 108 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 165 000 $ | 92 200 $ | +79 % |
| 5 juin 2026 | 750, rang B2007 · 301 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 1 050 000 $ | 1 036 600 $ | +1 % |
| 4 juin 2026 | 84C, Avenue Saint-Patrick1950 · 206 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Plex | 185 000 $ | 147 100 $ | +26 % |
| 29 mai 2026 | 20, rue Rousseau1970 · 106 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 280 000 $ | 191 000 $ | +47 % |
| 25 mai 2026 | 1209, chemin du Lac Caribou Ouest1960 · 64 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 125 000 $ | 57 200 $ | +119 % |
| 21 mai 2026 | 280, rue Roberge1953 · 137 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 199 000 $ | 122 000 $ | +63 % |
| 19 mai 2026 | 4, rue Caron1979 · 91 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 178 000 $ | 146 800 $ | +21 % |
| 15 mai 2026 | 1246, Chemin du Lac-Caribou Ouest1965 · 213 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Plex | 975 000 $ | 994 800 $ | −2 % |
| 8 mai 2026 | 636, chemin du Barrage1965 · 73 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 273 932 $ | 251 300 $ | +9 % |
| 4 mai 2026 | 81A-C, avenue Saint-Patrick1945 · 235 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Plex | 60 000 $ | 69 000 $ | −13 % |
| 30 avr. 2026 | 634, chemin du Barrage1977 · 78 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 275 000 $ | 492 600 $ | −44 % |
| 29 avr. 2026 | 306, chemin du Barrage1964 · 98 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 1 040 000 $ | 855 400 $ | +22 % |
| 29 avr. 2026 | 73, chemin du Lac-Bisby2022 · 107 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Autre | 374 000 $ | 294 300 $ | +27 % |
| 14 avr. 2026 | 443, rue Thivierge1979 · 105 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 88 541 $ | 181 200 $ | −51 % |
| 13 avr. 2026 | 1286, chemin du Lac-Caribou Ouest1990 · 163 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 505 000 $ | 438 600 $ | +15 % |
| 13 avr. 2026 | 56, chemin du Petit-Lac-St-François1999 · 92 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 435 000 $ | 415 600 $ | +5 % |
| 10 avr. 2026 | 750, rang B2007 · 301 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 1 050 000 $ | 1 036 600 $ | +1 % |
| 7 avr. 2026 | 375, avenue Blouin1950 · 189 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 297 000 $ | 160 100 $ | +86 % |
| 20 mars 2026 | 215, avenue Proulx1950 · 181 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 51 270 $ | 115 400 $ | −56 % |
| 30 janv. 2026 | 672, Chemin du Barrage2017 · 62 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 800 000 $ | 752 800 $ | +6 % |
| 20 janv. 2026 | 118, chemin du Lac-Rond1950 · 134 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 285 000 $ | 361 900 $ | −21 % |
| 18 déc. 2025 | 60, chemin du Lac-Bisby1975 · 91 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 355 000 $ | 251 100 $ | +41 % |
| 3 déc. 2025 | 161, avenue Saint-Joseph1922 · 126 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 90 000 $ | 78 300 $ | +15 % |
| 26 nov. 2025 | 1276, chemin du Lac-Caribou1978 · 168 m² | Saint-Joseph-de-Coleraine | Unifamiliale | 430 000 $ | 276 800 $ | +55 % |
| 20 nov. 2025 | chemin Dupuis | Saint-Joseph-de-Coleraine | Autre | 365 000 $ | 139 400 $ | +162 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.