Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 242
Ventes · 90 jours
25 941
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 091 / 30 j
- 355 000 $ Autre · 845 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 731 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 575 / 30 j
25 941 ventes depuis le 5 août 2026 · 1 051–1 100 · page 22 / 519
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. 2026 | 3710, boulevard Saint-Elzéar Ouest2016 · 181 m² | Laval | Condo | 1 300 000 $ | 1 654 900 $ | −21 % |
| 16 oct. 2026 | 235, rue Garceau1979 · 310 m² | Trois-Rivières | Plex | 1 260 000 $ | 703 000 $ | +79 % |
| 16 oct. 2026 | 75, chemin Marc-Aurèle-Fortin2013 · 338 m² | Mont-Tremblant | Unifamiliale | 1 250 000 $ | 1 084 900 $ | +15 % |
| 16 oct. 2026 | 295, rue du Patrimoine | Saint-Denis-de-Brompton | Autre | 1 250 000 $ | 1 052 300 $ | +19 % |
| 16 oct. 2026 | 499, rue Pierre-Paul1985 · 555 m² | Repentigny | Plex | 1 245 000 $ | 988 300 $ | +26 % |
| 16 oct. 2026 | 1311, rue Nelles1987 · 145 m² | Québec | Unifamiliale | 1 190 000 $ | 660 000 $ | +80 % |
| 16 oct. 2026 | 1345, avenue Esioff-Patenaude1961 · 157 m² | Québec | Unifamiliale | 1 189 000 $ | 740 000 $ | +61 % |
| 16 oct. 2026 | 3765, rue le Corbusier1977 · 178 m² | Québec | Unifamiliale | 1 185 000 $ | 750 000 $ | +58 % |
| 16 oct. 2026 | 1627, chemin des Patriotes Nord1988 · 201 m² | Mont-Saint-Hilaire | Unifamiliale | 1 150 000 $ | 859 300 $ | +34 % |
| 16 oct. 2026 | 5845, 5847, 5849, avenue de Chateaubriand1915 · 178 m² | Montréal | Plex | 1 150 000 $ | 1 055 100 $ | +9 % |
| 16 oct. 2026 | 387, John-Ryan | Saint-Colomban | Autre | 1 140 000 $ | 100 600 $ | — |
| 16 oct. 2026 | 37, Charles-Lemoyne | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | Autre | 1 122 965 $ | 291 200 $ | +286 % |
| 16 oct. 2026 | 1416, avenue Gaspard-Fauteux1975 · 197 m² | Québec | Unifamiliale | 1 115 000 $ | 755 000 $ | +48 % |
| 16 oct. 2026 | 126-1 au 126-3, route Marie-Victorin | Saint-Pierre-les-Becquets | Autre | 1 100 000 $ | 897 200 $ | +23 % |
| 16 oct. 2026 | 45, chemin des Merisiers1960 · 131 m² | Sainte-Anne-des-Lacs | Unifamiliale | 1 050 000 $ | 834 300 $ | +26 % |
| 16 oct. 2026 | 53, rue de la Pommeraie | Sainte-Catherine-de-Hatley | Autre | 1 040 000 $ | 1 012 600 $ | +3 % |
| 16 oct. 2026 | 1280-1282, Avenue Brown | Montréal | Autre | 1 020 000 $ | 764 300 $ | +33 % |
| 16 oct. 2026 | 6707, Chemin Royal1850 · 257 m² | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans | Unifamiliale | 1 010 000 $ | 868 000 $ | +16 % |
| 16 oct. 2026 | 2951-2953-2955-2957, rue Thessereault1969 · 310 m² | Montréal | Plex | 1 000 000 $ | 1 025 900 $ | −3 % |
| 16 oct. 2026 | 47, montée Laurence | Brébeuf | Unifamiliale | 1 000 000 $ | 840 500 $ | +19 % |
| 16 oct. 2026 | 3247, avenue Bourassa1978 · 322 m² | Boisbriand | Plex | 1 000 000 $ | 1 006 200 $ | −1 % |
| 16 oct. 2026 | 7395, rue Chambord1956 · 242 m² | Montréal | Plex | 1 000 000 $ | 1 149 700 $ | −13 % |
| 16 oct. 2026 | 375, avenue Prince-Albert1909 · 178 m² | Westmount | Unifamiliale | 1 000 000 $ | 1 371 500 $ | −27 % |
| 16 oct. 2026 | 17, chemin Quéniane2015 · 212 m² | La Pêche | Unifamiliale | 975 000 $ | 925 700 $ | +5 % |
| 16 oct. 2026 | 104, rue de l'Aigle2022 · 131 m² | Bromont | Condo | 975 000 $ | 798 800 $ | +22 % |
| 16 oct. 2026 | 854856, avenue du Dorset1966 · 260 m² | Laval | Plex | 960 000 $ | 807 400 $ | +19 % |
| 16 oct. 2026 | 6530-6532, rue Dumas | Montréal | Autre | 958 000 $ | 968 500 $ | −1 % |
| 16 oct. 2026 | 4528, avenue Wilson1928 · 135 m² | Montréal | Condo | 950 000 $ | 881 400 $ | +8 % |
| 16 oct. 2026 | 6645, rue Lemay1955 · 108 m² | Montréal | Unifamiliale | 950 000 $ | 688 400 $ | +38 % |
| 16 oct. 2026 | 180, Avenue Willowdale1953 · 160 m² | Montréal | Condo | 945 000 $ | 1 112 000 $ | −15 % |
| 16 oct. 2026 | 4978, 4980 et 4982, boulevard Saint-Martin Ouest2009 · 192 m² | Laval | Plex | 937 000 $ | 931 600 $ | +1 % |
| 16 oct. 2026 | 1115, rue de la Mairie1992 · 263 m² | Blainville | Unifamiliale | 935 000 $ | 822 800 $ | +14 % |
| 16 oct. 2026 | 150, rue Hector1998 · 217 m² | Rosemère | Unifamiliale | 931 000 $ | 834 700 $ | +12 % |
| 16 oct. 2026 | 4665, avenue Saint-Kevin1950 · 307 m² | Montréal | Plex | 930 000 $ | 1 016 900 $ | −9 % |
| 16 oct. 2026 | 1345 à 1349, rue Rolland1953 · 172 m² | Montréal | Plex | 920 000 $ | 763 400 $ | +21 % |
| 16 oct. 2026 | 6034-6038, rue Houde1968 · 234 m² | Montréal | Plex | 920 000 $ | 723 600 $ | +27 % |
| 16 oct. 2026 | 9220, avenue de l'Esplanade1956 · 252 m² | Montréal | Plex | 919 988 $ | 826 700 $ | +11 % |
| 16 oct. 2026 | 5619-5623, boulevard Roi-René1961 · 205 m² | Montréal | Plex | 905 000 $ | 898 100 $ | +1 % |
| 16 oct. 2026 | 8, chemin du Ruisseau-Gale2023 · 199 m² | Stanstead | Unifamiliale | 900 500 $ | 823 300 $ | +9 % |
| 16 oct. 2026 | 39, chemin de la Rive Gauche2018 · 175 m² | Saint-Donat | Unifamiliale | 900 000 $ | 769 100 $ | +17 % |
| 16 oct. 2026 | 4985-4987, avenue de Repentigny1962 · 219 m² | Montréal | Plex | 900 000 $ | 791 500 $ | +14 % |
| 16 oct. 2026 | 3354, rue des Semis2016 · 182 m² | Longueuil | Unifamiliale | 890 000 $ | 737 600 $ | +21 % |
| 16 oct. 2026 | 430, rue Philippe-Pinel1980 · 162 m² | Laval | Unifamiliale | 885 000 $ | 738 900 $ | +20 % |
| 16 oct. 2026 | 3283, 3285, 3289, rue Ontario Est1910 · 376 m² | Montréal | Plex | 880 000 $ | 818 800 $ | +7 % |
| 16 oct. 2026 | 75, rue de l'Avenir1964 · 419 m² | Québec | Plex | 869 000 $ | 670 000 $ | +30 % |
| 16 oct. 2026 | 5416-5418, rue Hériot1987 · 325 m² | Sherbrooke | Plex | 860 000 $ | 651 200 $ | +32 % |
| 16 oct. 2026 | 2380, avenue Pierre-Dupuy2004 · 153 m² | Montréal | Condo | 855 000 $ | 44 200 $ | — |
| 16 oct. 2026 | 184, rue Grimard1989 · 196 m² | Beloeil | Unifamiliale | 852 000 $ | 716 300 $ | +19 % |
| 16 oct. 2026 | 4149, route 3151971 | Mayo | Autre | 850 000 $ | 195 400 $ | +335 % |
| 16 oct. 2026 | 2811, Master1989 · 215 m² | Saint-Lazare | Unifamiliale | 850 000 $ | 829 400 $ | +2 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.