Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 228
Ventes · 90 jours
26 295
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 081 / 30 j
- 357 328 $ Autre · 843 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 730 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 574 / 30 j
1 224 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 51–100 · page 2 / 25
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2026 | 15962, de l'Esplanade | Mirabel | Autre | 650 300 $ | 180 600 $ | +260 % |
| 30 sept. 2026 | 11308 and 11310, Chemin Saint-Nicolas2008 · 126 m² | Mirabel | Plex | 588 000 $ | 557 100 $ | +6 % |
| 30 sept. 2026 | 10600, rue du Cerf | Mirabel | Autre | 537 194 $ | 201 900 $ | +166 % |
| 30 sept. 2026 | 9712, rue Yvon-Paiement2013 · 111 m² | Mirabel | Condo | 380 000 $ | 353 400 $ | +8 % |
| 29 sept. 2026 | 14435, rue Roger-Thomas2017 · 118 m² | Mirabel | Condo | 575 000 $ | 536 800 $ | +7 % |
| 29 sept. 2026 | 17510, rue Groulx1991 · 86 m² | Mirabel | Unifamiliale | 545 000 $ | 469 500 $ | +16 % |
| 29 sept. 2026 | 18040, rue Roland-Ouellette2013 · 128 m² | Mirabel | Condo | 463 000 $ | 416 200 $ | +11 % |
| 29 sept. 2026 | 14045, rue Campeau1996 · 83 m² | Mirabel | Unifamiliale | 230 000 $ | 405 800 $ | −43 % |
| 28 sept. 2026 | 8425, rue Centrale2003 · 243 m² | Mirabel | Unifamiliale | 845 000 $ | 753 900 $ | +12 % |
| 28 sept. 2026 | 17510, rue Chapleau1990 · 89 m² | Mirabel | Unifamiliale | 530 000 $ | 459 900 $ | +15 % |
| 28 sept. 2026 | 19752, Place de l'Aviron1998 · 75 m² | Mirabel | Unifamiliale | 519 000 $ | 469 900 $ | +10 % |
| 28 sept. 2026 | 18050, rue Roland-Ouellette2012 · 128 m² | Mirabel | Condo | 462 000 $ | 386 300 $ | +20 % |
| 28 sept. 2026 | 13 970, rue du Frère-Jérôme2017 · 82 m² | Mirabel | Unifamiliale | 255 142 $ | 496 000 $ | −49 % |
| 28 sept. 2026 | 13470, rue Simetin2020 · 186 m² | Mirabel | Unifamiliale | 62 000 $ | 525 300 $ | −88 % |
| 25 sept. 2026 | 16 825, rue du Saphir2014 · 301 m² | Mirabel | Unifamiliale | 1 150 000 $ | 1 048 200 $ | +10 % |
| 25 sept. 2026 | 13285, boulevard du Curé-Labelle2019 · 223 m² | Mirabel | Plex | 1 000 000 $ | 849 100 $ | +18 % |
| 25 sept. 2026 | 18625-18627, rue Larivière1975 · 287 m² | Mirabel | Plex | 850 000 $ | 922 300 $ | −8 % |
| 25 sept. 2026 | 16775, rue de la Mousson2005 · 158 m² | Mirabel | Unifamiliale | 758 000 $ | 641 300 $ | +18 % |
| 25 sept. 2026 | 11845, rue d'Ambroise2014 · 144 m² | Mirabel | Condo | 665 000 $ | 664 800 $ | +0 % |
| 25 sept. 2026 | 10465, rue du Caribou | Mirabel | Autre | 525 070 $ | 192 600 $ | +173 % |
| 25 sept. 2026 | 14870, rue Mackenzie1991 · 90 m² | Mirabel | Unifamiliale | 73 326 $ | 384 100 $ | −81 % |
| 24 sept. 2026 | 9735-9739, rue Henri-Piché2015 · 357 m² | Mirabel | Plex | 1 040 000 $ | 937 100 $ | +11 % |
| 24 sept. 2026 | 17926, Rue de Brissac2022 · 237 m² | Mirabel | Unifamiliale | 835 000 $ | 751 900 $ | +11 % |
| 24 sept. 2026 | 8795, rue Georges-Villeneuve2020 · 104 m² | Mirabel | Condo | 405 000 $ | 365 800 $ | +11 % |
| 23 sept. 2026 | 9775, rue Yvon-Paiement2012 · 101 m² | Mirabel | Condo | 353 000 $ | 353 300 $ | −0 % |
| 22 sept. 2026 | 17100, rue de Montcalm2018 · 192 m² | Mirabel | Unifamiliale | 940 000 $ | 828 700 $ | +13 % |
| 22 sept. 2026 | 8125, rue Jacinthe1989 · 92 m² | Mirabel | Unifamiliale | 605 000 $ | 463 800 $ | +30 % |
| 22 sept. 2026 | 9170, chemin Bourgeois2011 · 99 m² | Mirabel | Unifamiliale | 414 000 $ | 371 400 $ | +11 % |
| 21 sept. 2026 | 11810, rue Vaudreuil2005 · 178 m² | Mirabel | Unifamiliale | 875 000 $ | 741 800 $ | +18 % |
| 21 sept. 2026 | 14 725, rue de la Moisson2002 · 133 m² | Mirabel | Unifamiliale | 740 000 $ | 620 900 $ | +19 % |
| 21 sept. 2026 | 18211, rue de Brissac2018 · 186 m² | Mirabel | Unifamiliale | 693 000 $ | 646 100 $ | +7 % |
| 21 sept. 2026 | 8895, rue Siméon-Lamarche2020 · 164 m² | Mirabel | Unifamiliale | 597 000 $ | 469 000 $ | +27 % |
| 21 sept. 2026 | 8707, rue Joseph-Labrèche2014 · 133 m² | Mirabel | Unifamiliale | 440 000 $ | 416 300 $ | +6 % |
| 18 sept. 2026 | 8830, 8832, 8834, rue Jean-Léo-Rochon2011 · 213 m² | Mirabel | Plex | 750 000 $ | 881 000 $ | −15 % |
| 18 sept. 2026 | 13 125, rue Pierre-Perrin2016 · 109 m² | Mirabel | Unifamiliale | 649 900 $ | 623 200 $ | +4 % |
| 18 sept. 2026 | 13560, rue Simetin2020 · 138 m² | Mirabel | Unifamiliale | 640 000 $ | 591 300 $ | +8 % |
| 18 sept. 2026 | 10487, rue du Caribou | Mirabel | Autre | 450 550 $ | 125 800 $ | +258 % |
| 17 sept. 2026 | 11025-11027, rue de la Topaze2014 · 212 m² | Mirabel | Plex | 1 048 150 $ | 1 043 000 $ | +0 % |
| 17 sept. 2026 | 14 250, rue Ozias-Leduc2006 · 128 m² | Mirabel | Unifamiliale | 725 000 $ | 630 800 $ | +15 % |
| 16 sept. 2026 | 10945, rue de la Topaze2018 · 273 m² | Mirabel | Unifamiliale | 1 137 500 $ | 1 090 700 $ | +4 % |
| 16 sept. 2026 | 8345-8347, rue de la Luzerne2000 · 99 m² | Mirabel | Plex | 705 000 $ | 550 200 $ | +28 % |
| 16 sept. 2026 | 8749-8751, rue Martel1972 · 123 m² | Mirabel | Plex | 645 000 $ | 492 400 $ | +31 % |
| 16 sept. 2026 | 15958, de L'Esplanade | Mirabel | Autre | 623 550 $ | 133 600 $ | +367 % |
| 16 sept. 2026 | 17265, rue du Mistral2000 · 104 m² | Mirabel | Unifamiliale | 620 000 $ | 535 500 $ | +16 % |
| 16 sept. 2026 | 8364, Rue Siméon-Lamarche2018 · 150 m² | Mirabel | Unifamiliale | 476 000 $ | 433 400 $ | +10 % |
| 15 sept. 2026 | 8069, rue du Petit-Saint-Charles1968 · 85 m² | Mirabel | Unifamiliale | 365 000 $ | 294 000 $ | +24 % |
| 14 sept. 2026 | 17085, rue du Corail2022 · 319 m² | Mirabel | Unifamiliale | 1 320 000 $ | 1 186 400 $ | +11 % |
| 14 sept. 2026 | 11150, Montée Sainte-Marianne2017 · 229 m² | Mirabel | Plex | 1 110 000 $ | 961 200 $ | +15 % |
| 14 sept. 2026 | 17465, rue Notre-Dame2005 · 144 m² | Mirabel | Unifamiliale | 775 000 $ | 703 300 $ | +10 % |
| 14 sept. 2026 | 14210, rue du Noroît2003 · 101 m² | Mirabel | Unifamiliale | 650 000 $ | 527 400 $ | +23 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.