Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 700
Ventes · 90 jours
26 378
Prix médian · 30 jours
440 000 $
Dernière vente captée
29 oct. 2026
- 452 000 $ Unifamiliale · 3 412 / 30 j
- 369 696 $ Autre · 875 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 816 / 30 j
- 617 000 $ Plex · 597 / 30 j
26 378 ventes depuis le 13 août 2026 · 19 051–19 100 · page 382 / 528
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sept. 2026 | 3430, rue de Sarnia1962 · 226 m² | Québec | Unifamiliale | 825 000 $ | 730 000 $ | +13 % |
| 1 sept. 2026 | 2815 - 2819, Avenue Paul-Émile-Borduas1990 · 251 m² | Vaudreuil-Dorion | Plex | 820 000 $ | 655 400 $ | +25 % |
| 1 sept. 2026 | 14, rue Saint-Onge1998 · 179 m² | Châteauguay | Unifamiliale | 816 500 $ | 746 100 $ | +9 % |
| 1 sept. 2026 | 2016, rue Baldwin1964 · 266 m² | Montréal | Plex | 815 000 $ | 840 400 $ | −3 % |
| 1 sept. 2026 | 59, rue du Méandre2021 · 174 m² | Saint-Philippe | Unifamiliale | 810 000 $ | 611 600 $ | +32 % |
| 1 sept. 2026 | 4450, Promenade Paton1991 · 156 m² | Laval | Condo | 810 000 $ | 831 800 $ | −3 % |
| 1 sept. 2026 | 6675-6677, Boulevard Saint-Michel1950 · 180 m² | Montréal | Plex | 810 000 $ | 811 600 $ | −0 % |
| 1 sept. 2026 | 160-162, Rue de la Marmotte2023 · 215 m² | Gatineau | Plex | 800 000 $ | 660 000 $ | +21 % |
| 1 sept. 2026 | 1845, rue Caumartin1967 · 408 m² | Longueuil | Plex | 800 000 $ | 1 230 500 $ | −35 % |
| 1 sept. 2026 | 53, rue Belleville1959 · 154 m² | Repentigny | Unifamiliale | 799 900 $ | 453 300 $ | +76 % |
| 1 sept. 2026 | 679-681, rue Beatty1931 · 190 m² | Montréal | Plex | 798 000 $ | 741 300 $ | +8 % |
| 1 sept. 2026 | 15, place Huguette-Huot | Châteauguay | Autre | 790 350 $ | 108 100 $ | — |
| 1 sept. 2026 | 1966, rue Saint-Laurent1986 · 54 m² | Pohénégamook | Unifamiliale | 790 000 $ | 377 800 $ | +109 % |
| 1 sept. 2026 | 24, rue Buttonwood1962 · 198 m² | Dollard-des-Ormeaux | Unifamiliale | 785 000 $ | 710 800 $ | +10 % |
| 1 sept. 2026 | 7311, 7313, 7315 et 7317, avenue des Belles-Amours1986 · 373 m² | Lévis | Plex | 785 000 $ | 650 400 $ | +21 % |
| 1 sept. 2026 | 44, rue de la Bergerie | Châteauguay | Autre | 781 597 $ | 149 500 $ | — |
| 1 sept. 2026 | 1414, rue d'Alma2018 · 173 m² | Gatineau | Unifamiliale | 780 000 $ | 676 000 $ | +15 % |
| 1 sept. 2026 | 237, Sentier des Fougères2017 · 145 m² | Val-d'Or | Unifamiliale | 780 000 $ | 645 000 $ | +21 % |
| 1 sept. 2026 | 5918, terrasse Mainville1981 · 133 m² | Longueuil | Unifamiliale | 779 000 $ | 604 700 $ | +29 % |
| 1 sept. 2026 | 55, rue Lecours2020 · 227 m² | Saint-Christophe-d'Arthabaska | Unifamiliale | 779 000 $ | 625 200 $ | +25 % |
| 1 sept. 2026 | 145, 5e rang181 m² | Saint-Raphaël | Plex | 775 000 $ | 39 100 $ | — |
| 1 sept. 2026 | 131-133, rue des Jacinthes2022 · 192 m² | Saguenay | Plex | 775 000 $ | 537 400 $ | +44 % |
| 1 sept. 2026 | 2500, Place Chassé2014 · 108 m² | Montréal | Condo | 772 500 $ | 684 200 $ | +13 % |
| 1 sept. 2026 | 112A, rue Longtin2018 · 196 m² | Saint-Jacques-le-Mineur | Unifamiliale | 772 000 $ | 521 900 $ | +48 % |
| 1 sept. 2026 | 1940, rue Georgette-Lavallée1953 · 117 m² | Québec | Unifamiliale | 772 000 $ | 540 000 $ | +43 % |
| 1 sept. 2026 | 150, rue Gauthier1972 · 202 m² | Saint-Jérôme | Plex | 770 000 $ | 551 500 $ | +40 % |
| 1 sept. 2026 | 42, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier | Montréal | Autre | 769 900 $ | 68 300 $ | — |
| 1 sept. 2026 | 2207, avenue de Hampton1922 · 175 m² | Montréal | Plex | 767 000 $ | 734 100 $ | +4 % |
| 1 sept. 2026 | 3305, rue Jean-Paul-Lemieux | Longueuil | Autre | 765 500 $ | 656 600 $ | +17 % |
| 1 sept. 2026 | 2020, rue du Centre2012 · 90 m² | Montréal | Condo | 765 000 $ | 612 400 $ | +25 % |
| 1 sept. 2026 | 836, rue des Angéliques2008 · 184 m² | Sherbrooke | Unifamiliale | 762 000 $ | 651 700 $ | +17 % |
| 1 sept. 2026 | 85, rue du Musée2008 · 175 m² | Gatineau | Unifamiliale | 760 000 $ | 577 000 $ | +32 % |
| 1 sept. 2026 | 787, rue McAuley2018 · 331 m² | Coaticook | Unifamiliale | 760 000 $ | 722 300 $ | +5 % |
| 1 sept. 2026 | 7362-7364, avenue des Faisans2008 · 188 m² | Québec | Plex | 756 000 $ | 635 000 $ | +19 % |
| 1 sept. 2026 | 193, rue Jacques2011 · 213 m² | Saint-Colomban | Unifamiliale | 755 000 $ | 660 500 $ | +14 % |
| 1 sept. 2026 | 50, rue des Pins2016 · 149 m² | Rivière-Beaudette | Unifamiliale | 750 000 $ | 546 300 $ | +37 % |
| 1 sept. 2026 | 33, rue Norval-Jones2000 · 157 m² | Gatineau | Unifamiliale | 750 000 $ | 718 800 $ | +4 % |
| 1 sept. 2026 | 10, rue Charles-Couillard1984 · 117 m² | Beaumont | Unifamiliale | 749 000 $ | 480 800 $ | +56 % |
| 1 sept. 2026 | 1122, rue Pierre-Phaneuf2009 · 165 m² | Laval | Unifamiliale | 749 000 $ | 668 500 $ | +12 % |
| 1 sept. 2026 | 495, rue Montford1966 · 126 m² | Dollard-des-Ormeaux | Unifamiliale | 745 000 $ | 656 100 $ | +14 % |
| 1 sept. 2026 | rue du Saphir | Saguenay | Autre | 740 000 $ | 525 300 $ | +41 % |
| 1 sept. 2026 | 3647, avenue Jean-Beraud | Laval | Autre | 740 000 $ | 21 200 $ | — |
| 1 sept. 2026 | 2510, chemin du Lac-Marsan Est2003 · 241 m² | Rivière-Rouge | Unifamiliale | 735 000 $ | 671 800 $ | +9 % |
| 1 sept. 2026 | 1209, rue des Topazes2000 · 153 m² | Québec | Unifamiliale | 735 000 $ | 590 000 $ | +25 % |
| 1 sept. 2026 | 4, chemin du Périple1976 · 171 m² | Stoneham-et-Tewkesbury | Unifamiliale | 731 000 $ | 537 000 $ | +36 % |
| 1 sept. 2026 | 198, rue Ann2018 · 69 m² | Montréal | Condo | 730 000 $ | 663 700 $ | +10 % |
| 1 sept. 2026 | 4750, rue Lavallée1994 · 200 m² | Trois-Rivières | Unifamiliale | 730 000 $ | 433 600 $ | +68 % |
| 1 sept. 2026 | 217-221, rue Olivier2023 · 212 m² | Victoriaville | Plex | 730 000 $ | 514 800 $ | +42 % |
| 1 sept. 2026 | 355, rue Èva1990 · 164 m² | Laval | Unifamiliale | 727 000 $ | 717 700 $ | +1 % |
| 1 sept. 2026 | 133, rue Jacob2011 · 158 m² | Sainte-Sophie | Unifamiliale | 725 000 $ | 616 200 $ | +18 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.