Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 228
Ventes · 90 jours
26 295
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 081 / 30 j
- 357 328 $ Autre · 843 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 730 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 574 / 30 j
633 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 51–100 · page 2 / 13
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 sept. 2026 | 988, rue Le Gardeur1981 · 111 m² | Boucherville | Unifamiliale | 287 900 $ | 529 500 $ | −46 % |
| 22 sept. 2026 | 680, rue Paul-Doyon2004 · 123 m² | Boucherville | Condo | 770 000 $ | 592 200 $ | +30 % |
| 22 sept. 2026 | 798, rue Jean-Bois1966 · 107 m² | Boucherville | Unifamiliale | 695 000 $ | 556 000 $ | +25 % |
| 21 sept. 2026 | 354, rue de Gascogne2004 · 217 m² | Boucherville | Unifamiliale | 990 000 $ | 850 500 $ | +16 % |
| 21 sept. 2026 | 38, rue Charlotte-Denys1986 · 161 m² | Boucherville | Unifamiliale | 725 000 $ | 595 000 $ | +22 % |
| 18 sept. 2026 | 697, Charles-Lussier1957 · 97 m² | Boucherville | Unifamiliale | 695 000 $ | 439 100 $ | +58 % |
| 17 sept. 2026 | 971, rue Charcot1987 · 171 m² | Boucherville | Unifamiliale | 875 000 $ | 787 200 $ | +11 % |
| 16 sept. 2026 | 1059, rue Michel-Moreau1967 · 114 m² | Boucherville | Unifamiliale | 674 900 $ | 580 600 $ | +16 % |
| 16 sept. 2026 | 1280, boulevard de Montarville1994 · 127 m² | Boucherville | Unifamiliale | 582 000 $ | 470 000 $ | +24 % |
| 15 sept. 2026 | 844, Bougainville1974 · 107 m² | Boucherville | Unifamiliale | 765 000 $ | 666 100 $ | +15 % |
| 15 sept. 2026 | 635, rue Baffin1976 · 110 m² | Boucherville | Unifamiliale | 739 000 $ | 680 600 $ | +9 % |
| 15 sept. 2026 | 959, Rue Le Gardeur1968 · 96 m² | Boucherville | Unifamiliale | 130 000 $ | 469 200 $ | −72 % |
| 11 sept. 2026 | 244, rue Joseph-Lassonde1967 · 109 m² | Boucherville | Unifamiliale | 680 000 $ | 535 600 $ | +27 % |
| 10 sept. 2026 | 314, rue Louis-Hébert1987 · 84 m² | Boucherville | Condo | 520 000 $ | 361 100 $ | +44 % |
| 9 sept. 2026 | 742, boulevard de Mortagne2005 · 218 m² | Boucherville | Unifamiliale | 1 050 000 $ | 886 000 $ | +19 % |
| 9 sept. 2026 | 778, rue de la Rivière-aux-Pins1975 · 109 m² | Boucherville | Unifamiliale | 705 000 $ | 619 000 $ | +14 % |
| 9 sept. 2026 | 871, rue De Tours1975 · 113 m² | Boucherville | Unifamiliale | 530 000 $ | 385 800 $ | +37 % |
| 9 sept. 2026 | 750, rue des Ateliers1993 · 120 m² | Boucherville | Unifamiliale | 505 000 $ | 414 000 $ | +22 % |
| 8 sept. 2026 | 118, des Iles Percées1958 · 99 m² | Boucherville | Unifamiliale | 315 367 $ | 465 200 $ | −32 % |
| 4 sept. 2026 | 1080, rue de Corbon1980 · 266 m² | Boucherville | Unifamiliale | 1 015 000 $ | 977 700 $ | +4 % |
| 4 sept. 2026 | 795, Rue Jean-Deslauriers2010 · 167 m² | Boucherville | Unifamiliale | 830 000 $ | 737 900 $ | +12 % |
| 1 sept. 2026 | 790, rue des Bois-Francs2002 · 309 m² | Boucherville | Unifamiliale | 1 715 000 $ | 1 492 300 $ | +15 % |
| 1 sept. 2026 | 759, rue Louis-Quilico | Boucherville | Autre | 1 479 000 $ | 241 000 $ | — |
| 1 sept. 2026 | 888, place Guillaume-Couture1989 · 175 m² | Boucherville | Unifamiliale | 981 000 $ | 718 200 $ | +37 % |
| 1 sept. 2026 | 1260, boulevard de Montarville1993 · 124 m² | Boucherville | Unifamiliale | 545 000 $ | 402 800 $ | +35 % |
| 1 sept. 2026 | 684, rue des Abbés-Primeau1958 · 98 m² | Boucherville | Unifamiliale | 535 000 $ | 444 000 $ | +20 % |
| 31 août 2026 | 767, rue Louis-Quilico | Boucherville | Autre | 1 332 000 $ | 1 392 100 $ | −4 % |
| 31 août 2026 | 1274, rue de Lisieux2003 · 212 m² | Boucherville | Unifamiliale | 1 146 000 $ | 1 005 300 $ | +14 % |
| 31 août 2026 | 980, rue Charlevoix1978 · 103 m² | Boucherville | Unifamiliale | 590 000 $ | 621 300 $ | −5 % |
| 31 août 2026 | 506, rue Félix-Leclerc | Boucherville | Autre | 468 000 $ | 435 600 $ | +7 % |
| 28 août 2026 | 1234, DE MONTARVILLE BOUL | Boucherville | Autre | 70 583 $ | 311 700 $ | −77 % |
| 27 août 2026 | 794, rue Jean-Deslauriers | Boucherville | Autre | 929 000 $ | 695 300 $ | +34 % |
| 27 août 2026 | 1108, rue du Perche1978 · 193 m² | Boucherville | Unifamiliale | 850 000 $ | 704 700 $ | +21 % |
| 27 août 2026 | 485, rue des Vosges1999 · 110 m² | Boucherville | Unifamiliale | 570 000 $ | 429 500 $ | +33 % |
| 26 août 2026 | 210, rue Pierre-Conefroy1978 · 170 m² | Boucherville | Unifamiliale | 1 070 000 $ | 700 500 $ | +53 % |
| 26 août 2026 | 270, D'Angoulême1997 · 136 m² | Boucherville | Unifamiliale | 887 500 $ | 720 900 $ | +23 % |
| 26 août 2026 | 107, rue du Père-Marquette1959 · 99 m² | Boucherville | Unifamiliale | 580 000 $ | 382 100 $ | +52 % |
| 26 août 2026 | 506, rue Samuel-De Champlain | Boucherville | Autre | 360 000 $ | 316 400 $ | +14 % |
| 25 août 2026 | 236, rue d'Angoulême1993 · 201 m² | Boucherville | Unifamiliale | 980 000 $ | 820 300 $ | +19 % |
| 25 août 2026 | 436, rue de Gascogne2008 · 132 m² | Boucherville | Unifamiliale | 895 000 $ | 784 700 $ | +14 % |
| 25 août 2026 | 604, rue Jacques-Cartier1973 · 83 m² | Boucherville | Unifamiliale | 700 604 $ | 504 500 $ | +39 % |
| 25 août 2026 | 100, rue Louis-Lacoste1958 · 99 m² | Boucherville | Unifamiliale | 570 000 $ | 414 000 $ | +38 % |
| 25 août 2026 | 1232, boulevard de Montarville | Boucherville | Autre | 385 000 $ | 330 800 $ | +16 % |
| 24 août 2026 | 250, rue De Soligny1976 · 193 m² | Boucherville | Unifamiliale | 1 262 500 $ | 695 100 $ | +82 % |
| 24 août 2026 | 795, rue Jean-Deslauriers2010 · 143 m² | Boucherville | Unifamiliale | 801 000 $ | 678 900 $ | +18 % |
| 20 août 2026 | 751, Louis-Quilico | Boucherville | Autre | 1 539 465 $ | 322 000 $ | +378 % |
| 20 août 2026 | 217, rue Pierre-Conefroy1979 · 195 m² | Boucherville | Unifamiliale | 1 151 000 $ | 861 400 $ | +34 % |
| 20 août 2026 | 431, rue de Normandie1989 · 126 m² | Boucherville | Unifamiliale | 638 000 $ | 600 700 $ | +6 % |
| 19 août 2026 | 35, rue de Varennes Nord | Boucherville | Autre | 410 650 $ | 351 300 $ | +17 % |
| 18 août 2026 | 17, rue de Montbrun | Boucherville | Autre | 469 000 $ | 351 600 $ | +33 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.