Les dernières ventes au Québec
Transactions immobilières publiées, captées chaque jour et appariées automatiquement à leur unité d'évaluation. Chaque vente mène à l'estimation complète de la propriété — et à l'écart entre le prix payé et la valeur au rôle. Il s'écoule plusieurs semaines entre la signature et la publication d'une vente.
Ventes · 30 jours
5 228
Ventes · 90 jours
26 295
Prix médian · 30 jours
435 000 $
Dernière vente captée
22 oct. 2026
- 445 000 $ Unifamiliale · 3 081 / 30 j
- 357 328 $ Autre · 843 / 30 j
- 380 000 $ Condo · 730 / 30 j
- 639 000 $ Plex · 574 / 30 j
1 371 ventes depuis le 2 nov. 2025 · 51–100 · page 2 / 28
| Date | Adresse | Municipalité | Type | Prix de vente | Rôle | vs rôle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. 2026 | 819, 41e Avenue2011 · 113 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 622 000 $ | 503 000 $ | +24 % |
| 5 oct. 2026 | 124, rue Jonathan1990 · 92 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 417 000 $ | 409 300 $ | +2 % |
| 5 oct. 2026 | 606, rue Claude1961 · 106 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 400 000 $ | 420 000 $ | −5 % |
| 5 oct. 2026 | 602, rue Lachaîne1941 · 103 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 360 000 $ | 264 900 $ | +36 % |
| 5 oct. 2026 | 1167, rue de la Promenade | Saint-Jérôme | Autre | 161 610 $ | 479 000 $ | −66 % |
| 2 oct. 2026 | 928, rue du Faubourg | Saint-Jérôme | Autre | 726 528 $ | 182 100 $ | +299 % |
| 2 oct. 2026 | 18, Place de l'Estacade2007 · 158 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 698 800 $ | 628 700 $ | +11 % |
| 2 oct. 2026 | 471, Rue Des Monts | Saint-Jérôme | Autre | 600 630 $ | 111 200 $ | — |
| 2 oct. 2026 | 1574, rue Wilfrid-Pelletier | Saint-Jérôme | Autre | 455 000 $ | 489 300 $ | −7 % |
| 2 oct. 2026 | 204, rue Giguère1957 · 117 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 424 500 $ | 368 200 $ | +15 % |
| 2 oct. 2026 | 1182, 11e rue1974 · 105 m² | Saint-Jérôme | Plex | 400 000 $ | 512 100 $ | −22 % |
| 2 oct. 2026 | 560, boulevard De La Salette2010 · 113 m² | Saint-Jérôme | Condo | 385 000 $ | 379 500 $ | +1 % |
| 1 oct. 2026 | 1068, rue de Chambord | Saint-Jérôme | Autre | 860 000 $ | 412 300 $ | +109 % |
| 1 oct. 2026 | 105, rue J. C. Wilson1998 · 142 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 680 000 $ | 532 800 $ | +28 % |
| 1 oct. 2026 | 140-144, rue de Martigny Ouest1950 · 192 m² | Saint-Jérôme | Plex | 630 000 $ | 496 200 $ | +27 % |
| 1 oct. 2026 | 545, 6e Avenue1966 · 121 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 630 000 $ | 561 800 $ | +12 % |
| 1 oct. 2026 | 169, 106e avenue2002 · 95 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 586 000 $ | 410 900 $ | +43 % |
| 1 oct. 2026 | 1481, rue de Blois2007 · 93 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 495 000 $ | 445 300 $ | +11 % |
| 1 oct. 2026 | 1003, Terrasse Pascal1976 · 143 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 491 000 $ | 437 800 $ | +12 % |
| 1 oct. 2026 | 335, 31e Avenue1974 · 87 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 400 000 $ | 349 100 $ | +15 % |
| 1 oct. 2026 | 405-5, rue St-Léandre1987 · 87 m² | Saint-Jérôme | Condo | 363 000 $ | 222 000 $ | +64 % |
| 1 oct. 2026 | 269, 36ième Avenue1970 · 82 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 350 000 $ | 303 300 $ | +15 % |
| 1 oct. 2026 | 26, rue Louis-Jolliet2010 · 92 m² | Saint-Jérôme | Condo | 324 000 $ | 291 700 $ | +11 % |
| 1 oct. 2026 | 800-802, 19e Avenue1965 · 212 m² | Saint-Jérôme | Plex | 145 000 $ | 488 200 $ | −70 % |
| 30 sept. 2026 | 1155, Rue des Îles2021 · 304 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 1 400 000 $ | 1 116 300 $ | +25 % |
| 30 sept. 2026 | 1767, rue Louis-Lepic2016 · 125 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 583 000 $ | 471 400 $ | +24 % |
| 30 sept. 2026 | 419, rue Parent1930 · 166 m² | Saint-Jérôme | Plex | 563 000 $ | 407 700 $ | +38 % |
| 30 sept. 2026 | 1465, rue de Blois2007 · 93 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 550 000 $ | 451 400 $ | +22 % |
| 30 sept. 2026 | 490, 25e Avenue1980 · 99 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 485 000 $ | 408 700 $ | +19 % |
| 30 sept. 2026 | 255, 29ème Avenue1974 · 80 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 395 293 $ | 299 900 $ | +32 % |
| 30 sept. 2026 | 2150, rue Isaac-Jogues2009 · 100 m² | Saint-Jérôme | Condo | 324 900 $ | 273 400 $ | +19 % |
| 29 sept. 2026 | 2116, rue de l'Estran2012 · 149 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 775 000 $ | 606 800 $ | +28 % |
| 29 sept. 2026 | 118, rue Lorenzo Bourcier1995 · 118 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 600 000 $ | 558 900 $ | +7 % |
| 29 sept. 2026 | 2160, boulevard Lafontaine1956 · 109 m² | Saint-Jérôme | Plex | 570 000 $ | 368 100 $ | +55 % |
| 29 sept. 2026 | 1942, rue du Belvédère1992 · 148 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 500 000 $ | 534 000 $ | −6 % |
| 29 sept. 2026 | 524, 6e Avenue1966 · 80 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 415 000 $ | 350 000 $ | +19 % |
| 29 sept. 2026 | 1115, boulevard Maisonneuve2005 · 96 m² | Saint-Jérôme | Condo | 400 000 $ | 309 600 $ | +29 % |
| 29 sept. 2026 | 2149, boulevard du Roi-Charles2016 · 113 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 171 851 $ | 540 700 $ | −68 % |
| 29 sept. 2026 | 80, 116e avenue1975 · 99 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 132 123 $ | 288 500 $ | −54 % |
| 28 sept. 2026 | 232, rue des Méandres | Saint-Jérôme | Autre | 1 202 447 $ | 198 100 $ | — |
| 28 sept. 2026 | 875, rue Saint-Vincent2007 · 207 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 785 000 $ | 694 300 $ | +13 % |
| 28 sept. 2026 | 632, 40e Avenue1992 · 227 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 640 000 $ | 757 900 $ | −16 % |
| 28 sept. 2026 | 2406, rue Isaac-Jogues1992 · 131 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 592 000 $ | 549 700 $ | +8 % |
| 28 sept. 2026 | 661, rue Bran1960 · 100 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 495 000 $ | 389 500 $ | +27 % |
| 28 sept. 2026 | 1018, rue Angèle-Morand | Saint-Jérôme | Autre | 375 000 $ | 311 900 $ | +20 % |
| 25 sept. 2026 | 1007, rue de Chambord2005 · 143 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 628 000 $ | 568 200 $ | +11 % |
| 25 sept. 2026 | 1052, rue de Condé2011 · 92 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 622 000 $ | 498 900 $ | +25 % |
| 25 sept. 2026 | 91-91A, rue Michel1973 · 125 m² | Saint-Jérôme | Plex | 617 000 $ | 555 200 $ | +11 % |
| 25 sept. 2026 | 1008, rue de Condé2010 · 104 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 600 000 $ | 584 000 $ | +3 % |
| 25 sept. 2026 | 327, rue Pelletier1961 · 105 m² | Saint-Jérôme | Unifamiliale | 525 000 $ | 342 800 $ | +53 % |
Les ventes proviennent des transactions publiées au registre foncier et reprises par le flux « Transactions immobilières » du Journal de Québec et du Journal de Montréal (Québecor). Chaque vente est captée quotidiennement, puis appariée à l'unité d'évaluation la plus proche du rôle foncier (MAMH) : l'écart « vs rôle » compare le prix payé à la valeur inscrite au rôle en vigueur. Les regroupements de types suivent ceux de la source : détaché, jumelé et en rangée forment « Unifamiliale » ; « Autre » englobe les terrains, les condos neufs et les ventes non classées. Données indicatives : consultez un professionnel avant toute décision, et la méthodologie pour les limites connues.